Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 03, 19/01/2016
20/01/2016
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 150 | 150 |
Cebada nacional P.E. (64) | 174 | 173 |
Centeno | 165 | 162 |
Colza de importación 34 / 36 % | 208 | 208 |
Garrofa harina | 162 | 163 |
Garrofa troceada | 165 | 166 |
Pulpa de remolacha | 168 | 172 |
Girasol de importación 34 % | 205 | 200 |
Semilla de girasol | 375 | 375 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 188 | 188 |
Harina de pescado nacional | 935 | 935 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.750 | 1.750 |
Maíz de importación | 166 | 165 |
Maíz de importación CE | 174 | 173 |
Mijo de importación | 325 | 325 |
Harina de soja importación 47 % | 311 | 315 |
Harina de soja nacional 47 % | 311 | 315 |
Aceite crudo de soja | 674 | 685 |
Salvados de soja | 143 | 145 |
Sorgo de importación USA | S/C | S/C |
Salvados de trigo finos nacional | 167 | 165 |
Trigo forrajero nacional | 184 | 180 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C |
FUENTE: EFEAGRO