Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 26, 25/06/2015)
25/06/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 176 | 174 |
45Avena rubia | 180 | 178 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 158 | 158 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 166 | 166 |
Centeno | 161 | 161 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 167 | 170 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 250 | 252 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 172 |
Veza grano | 325 | 325 |
Yero grano | 209 | 212 |
FUENTE EFEAGRO