Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 01, 02/01/2014)
04/01/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
Avena blanca | 143 | 144 |
Avena rubia | 147 | 148 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 152 | 153 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 158 | 159 |
Centeno | 156 | 156 |
Pipa alto oléico | 336 |
339 |
Pipa de girasol | 300 |
300 |
Maíz nacional sobre secadero | 165 | 166 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 206 | 206 |
Trigo forrajero nacional | 181 | 182 |
Veza grano | 305 | 305 |
Yero grano | 196 | 196 |