Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 41, 08-10/19
09/10/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 182 | 183 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 215 | 215 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 164 | 164 | s/c/o |
Garrofa troceada | 172 | 172 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 190 | 190 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 221 | 217 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 322 | 335 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 171 | 170 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.050 | 1.050 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.570 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 171 | 170 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 180 | 179 | s/c/d |
Mijo de importación | 370 | 370 | s/c/d |
Soja importación 47 % | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | S/C | S/C | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 718 | 722 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 155 | 155 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 187 | 187 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 153 | 153 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 194 | 195 | s/c/d |
Guisante forrajero | 215 | 215 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 223 | 223 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE