Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 28, 09-07/2019
10/07/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 178 | 177 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 226 | 224 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 160 | 163 | s/c/o |
Garrofa troceada | 165 | 168 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 214 | 214 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 230 | 228 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 175 | 175 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.100 | 1.100 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.640 | 1.640 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 185 | 185 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 192 | 192 | s/c/d |
Mijo de importación | 550 | 550 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 317 | 316 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 317 | 316 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 660 | 660 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 157 | 155 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 188 | S/C | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 165 | 165 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 196 | 195 | s/c/d |
Guisante forrajero | 218 | 218 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 220 | 218 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE