Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 41, 08/10/2015)
08/10/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 154 | 154 |
Alfalfa rama campo 2ª | 121 | 121 |
Avena blanca | 170 | 172 |
45Avena rubia | 176 | 178 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 153 | 154 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 161 | 162 |
Centeno | 160 | 160 |
Pipa alto oléico | 370 | 370 |
Pipa de girasol | 350 | 350 |
Maíz nacional sobre secadero | 171 | 171 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 268 | 268 |
Trigo forrajero nacional | 172 | 173 |
Veza grano | 328 | 328 |
Yero grano | 220 | 220 |
FUENTE EFEAGRO