Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 03, 16/01/2018
17/01/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 150 | 150 |
Cebada nacional P.E. (64) | 181 | 180 |
Centeno | S/C | S/C |
Colza de importación 34 / 36 % | 207 | 211 |
Garrofa harina | 183 | 184 |
Garrofa troceada | 185 | 185 |
Pulpa de remolacha | 184 | 182 |
Girasol de importación 34 % | 182 | 183 |
Semilla de girasol | 323 | 323 |
Girasol de importación 28 / 30 % | S/C | S/C |
Harina de pescado nacional | 975 | 975 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.575 | 1.575 |
Maíz de importación | 164 | 163 |
Maíz de importación CE | 174 | 173 |
Mijo de importación | 290 | 290 |
Harina de soja importación 47 % | 328 | 321 |
Harina de soja nacional 47 % | 326 | 319 |
Aceite crudo de soja | 738 | 708 |
Salvados de soja | 185 | 190 |
Sorgo de importación USA | S/C | S/C |
Salvados de trigo finos nacional | 170 | 170 |
Trigo forrajero nacional | 186 | 184 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | 215 | 215 |
FUENTE: EFEAGRO