Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 37, 10-09/19
11/09/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 185 | 185 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 176 | 176 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 215 | 215 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 164 | 164 | s/c/o |
Garrofa troceada | 169 | 169 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 213 | 213 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 225 | 223 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 330 | 330 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 173 | 172 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.050 | 1.030 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.650 | 1.650 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 169 | 168 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 181 | 177 | s/c/d |
Mijo de importación | 575 | 575 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 320 | 316 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 322 | 318 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 693 | 689 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 160 | 160 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 155 | 155 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 187 | 187 | s/c/d |
Guisante forrajero | 215 | 215 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | 221 | 221 | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE