Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 31, 30/07/2015)
31/07/2015
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 156 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 123 |
Avena blanca | 174 | 172 |
45Avena rubia | 178 | 176 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 164 | 161 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 172 | 169 |
Centeno | 168 | 165 |
Pipa alto oléico | S/C | S/C |
Pipa de girasol | S/C | S/C |
Maíz nacional sobre secadero | 187 | 184 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 264 | 268 |
Trigo forrajero nacional | 180 | 177 |
Veza grano | 328 | 328 |
Yero grano | 217 | 220 |
FUENTE EFEAGRO