Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 10, 06/03/2014)
06/03/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
Avena blanca | 142 | 142 |
Avena rubia | 146 | 146 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 148 | 148 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 154 | 154 |
Centeno | 153 | 153 |
Pipa alto oléico | 380 |
386 |
Pipa de girasol | 302 | 308 |
Maíz nacional sobre secadero | 169 | 170 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 205 | 205 |
Trigo forrajero nacional | 179 | 179 |
Veza grano | 305 | 305 |
Yero grano | 193 | 193 |