Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 23, 05/06/2014)
05/06/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 156 | 153 |
Alfalfa rama campo 2ª | 123 | 120 |
Avena blanca | 148 | 148 |
Avena rubia | 152 | 152 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 152 | 152 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 158 | 158 |
Centeno | 154 | 151 |
Pipa alto oléico | 392 |
392 |
Pipa de girasol | 325 | 325 |
Maíz nacional sobre secadero | 178 | 175 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 209 | 209 |
Trigo forrajero nacional | 183 | 180 |
Veza grano | 307 | 313 |
Yero grano | 197 | 203 |