Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 06, 06/02/2018
07/02/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 150 | 150 |
Cebada nacional P.E. (64) | 180 | 180 |
Centeno | S/C | 176 |
Colza de importación 34 / 36 % | 223 | 225 |
Garrofa harina | 181 | 175 |
Garrofa troceada | 185 | 185 |
Pulpa de remolacha | 185 | 191 |
Girasol de importación 34 % | 192 | 193 |
Semilla de girasol | 323 | 323 |
Girasol de importación 28 / 30 % | S/C | S/C |
Harina de pescado nacional | 975 | 975 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.575 | 1.600 |
Maíz de importación | 164 | 164 |
Maíz de importación CE | 174 | 173 |
Mijo de importación | 290 | 290 |
Harina de soja importación 47 % | 335 | 337 |
Harina de soja nacional 47 % | 333 | 335 |
Aceite crudo de soja | 692 | 693 |
Salvados de soja | 192 | 192 |
Sorgo de importación | 174 | 174 |
Salvados de trigo finos nacional | 163 | 160 |
Trigo forrajero nacional | 185 | 183 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | 218 | 215 |
FUENTE: EFEAGRO