Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 01, 02/01/2018
03/01/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 150 | 150 |
Cebada nacional P.E. (64) | 181 | 180 |
Centeno | 178 | 178 |
Colza de importación 34 / 36 % | 206 | 206 |
Garrofa harina | 183 | 183 |
Garrofa troceada | 185 | 185 |
Pulpa de remolacha | 184 | 184 |
Girasol de importación 34 % | 180 | 178 |
Semilla de girasol | 323 | 323 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 145 | 145 |
Harina de pescado nacional | 975 | 975 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.550 | 1.550 |
Maíz de importación | 164 | 164 |
Maíz de importación CE | 174 | 174 |
Mijo de importación | 310 | 310 |
Harina de soja importación 47 % | 321 | 312 |
Harina de soja nacional 47 % | 318 | 312 |
Aceite crudo de soja | 725 | 718 |
Salvados de soja | 188 | 187 |
Sorgo de importación USA | S/C | S/C |
Salvados de trigo finos nacional | 175 | 172 |
Trigo forrajero nacional | 188 | 187 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | 215 | 215 |
FUENTE: EFEAGRO