Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 02, 12/01/2016
13/01/2016
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 150 | 150 |
Cebada nacional P.E. (64) | 177 | 174 |
Centeno | 167 | 165 |
Colza de importación 34 / 36 % | 213 | 208 |
Garrofa harina | 162 | 162 |
Garrofa troceada | 165 | 165 |
Pulpa de remolacha | 165 | 168 |
Girasol de importación 34 % | 209 | 205 |
Semilla de girasol | 380 | 375 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 189 | 188 |
Harina de pescado nacional | 935 | 935 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.775 | 1.750 |
Maíz de importación | 168 | 166 |
Maíz de importación CE | 177 | 174 |
Mijo de importación | 325 | 325 |
Harina de soja importación 47 % | 308 | 311 |
Harina de soja nacional 47 % | 308 | 311 |
Aceite crudo de soja | 702 | 674 |
Salvados de soja | 136 | 143 |
Sorgo de importación USA | S/C | S/C |
Salvados de trigo finos nacional | 170 | 167 |
Trigo forrajero nacional | 186 | 184 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | 245 | S/C |
FUENTE: EFEAGRO