Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 02, 07/01/2014)
09/01/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 177 | 177 |
Cebada nacional P.E. (64) | 185 | 185 |
Centeno | 182 | 182 |
Colza de importación 34 / 36 % | 272 | 272 |
Garrofa harina | 200 | 200 |
Garrofa troceada | 207 | 207 |
Pulpa de remolacha | 225 |
225 |
Girasol de importación 34 % | 223 |
224 |
Semilla de girasol | 335 | 335 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 177 | 177 |
Harina de pescado nacional | 885 | 885 |
Harina de pescado Chile super prime | 1260 | 1260 |
Maíz de importación | 175 | 175 |
Maíz de importación CE | 184 | 184 |
Mijo de importación | 385 | 385 |
Harina de soja importación 47 % | 436 | 430 |
Harina de soja nacional 47 % | 436 | 430 |
Aceite crudo de soja | 693 | 675 |
Salvados de soja | 168 | 168 |
Sorgo de importación USA | 195 |
195 |
Salvados de trigo finos nacional | 168 | 170 |
Trigo forrajero nacional | 218 | 218 |
Guisante forrajero | S/C | S / C |
Guisante forrajero de importación | 278 | 281 |