Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 06, 05/02/2014)
05/02/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 170 | 170 |
Cebada nacional P.E. (64) | 184 | 183 |
Centeno | 183 | 182 |
Colza de importación 34 / 36 % | 282 | 291 |
Garrofa harina | 200 | 200 |
Garrofa troceada | 210 | 210 |
Pulpa de remolacha | 225 |
228 |
Girasol de importación 34 % | 214 |
218 |
Semilla de girasol | 325 | 325 |
Girasol de importación 28 / 30 % | 170 | 170 |
Harina de pescado nacional | 880 | 880 |
Harina de pescado Chile super prime | 1275 | 1275 |
Maíz de importación | 177 | 180 |
Maíz de importación CE | 186 | 188 |
Mijo de importación | 385 | 385 |
Harina de soja importación 47 % | 450 | 458 |
Harina de soja nacional 47 % | 448 | 456 |
Aceite crudo de soja | 665 | 670 |
Salvados de soja | 169 | 170 |
Sorgo de importación USA | 195 |
195 |
Salvados de trigo finos nacional | 175 | 173 |
Trigo forrajero nacional | 211 | 208 |
Guisante forrajero | S/C | S/C |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C |