Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 06, 05/02/2019
11/02/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 198 | 195 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 252 | 249 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 160 | 160 | s/c/o |
Garrofa troceada | 163 | 163 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 217 | 216 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 228 | 228 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 192 | 192 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | S/C | S/C | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.580 | 1.580 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 175 | 175 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 186 | 185 | s/c/d |
Mijo de importación | 295 | 295 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 328 | 327 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 330 | 328 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 680 | 683 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 173 | 165 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 191 | 190 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 180 | 168 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 208 | 207 | s/c/d |
Guisante forrajero | 231 | 230 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE