Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (semana 09, 27/02/2014)
05/03/2014
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Alfalfa rama campo 1ª | 182 | 182 |
Alfalfa rama campo 2ª | 150 | 150 |
Avena blanca | 143 | 142 |
Avena rubia | 147 | 146 |
Cebada pienso -62 kg / hl | 148 | 148 |
Cebada pienso +62 kg / hl | 154 | 154 |
Centeno | 154 | 153 |
Pipa alto oléico | 376 |
380 |
Pipa de girasol | 298 |
302 |
Maíz nacional sobre secadero | 167 | 169 |
Trigo extensible Chamorro nacional | 205 | 205 |
Trigo forrajero nacional | 181 | 179 |
Veza grano | 305 | 305 |
Yero grano | 193 | 193 |