Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 50, 11/12/2018
12/12/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 170 | 170 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 202 | 202 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 252 | 250 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 163 | 163 | s/c/o |
Garrofa troceada | 168 | 168 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 207 | 208 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 240 | 237 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.040 | 1.040 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.625 | 1.595 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 173 | 172 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 184 | 183 | s/c/d |
Mijo de importación | 295 | 295 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 342 | 334 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 342 | 332 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 665 | 655 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 202 | 200 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 192 | 192 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 196 | 198 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 209 | 210 | s/c/d |
Guisante forrajero | 232 | 232 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE