Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 12, 19/03/2019
20/03/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 186 | 187 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 245 | 242 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 157 | 157 | s/c/o |
Garrofa troceada | 160 | 160 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 210 | 209 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 221 | 228 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 187 | 185 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | 1.100 | 1.100 | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.595 | 1.595 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 171 | 170 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 180 | 180 | s/c/d |
Mijo de importación | 325 | 330 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 317 | 310 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 316 | 319 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 679 | 675 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 151 | 150 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 186 | 185 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 152 | 154 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 194 | 194 | s/c/d |
Guisante forrajero | 226 | 226 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE