Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 49, 04/12/2018
05/12/2018
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) |
Harina de alfalfa | 170 | 170 |
Cebada nacional P.E. (64) | 202 | 202 |
Centeno | S/C | S/C |
Colza de importación 34 / 36 % | 252 | 252 |
Garrofa harina | 165 | 163 |
Garrofa troceada | 170 | 168 |
Pulpa de remolacha | 206 | 207 |
Girasol de importación 34 % | 245 | 240 |
Semilla de girasol | 320 | 320 |
Girasol de importación 28 / 30 % | S/C | S/C |
Harina de pescado nacional | 1.040 | 1.040 |
Harina de pescado Chile super prime | 1.610 | 1.625 |
Maíz de importación | 172 | 173 |
Maíz de importación CE | 184 | 184 |
Mijo de importación | 295 | 295 |
Harina de soja importación 47 % | 334 | 342 |
Harina de soja nacional 47 % | 337 | 342 |
Aceite crudo de soja | 632 | 655 |
Salvados de soja | 205 | 202 |
Sorgo de importación | 192 | 192 |
Salvados de trigo finos nacional | 195 | 196 |
Trigo forrajero nacional | 209 | 209 |
Guisante forrajero | 232 | 232 |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C |
FUENTE: EFE