Lonja Agropecuaria de Barcelona, Cotizaciones de Cereal (semana 08, 19/02/2019
20/02/2019
PRODUCTO | ANTERIOR (€/TM) | ACTUAL (€/TM) | POSICION |
Harina de alfalfa | 180 | 180 | s/c/o Lleida |
Cebada nacional P.E. (64) | 191 | 188 | s/c/d |
Centeno | S/C | S/C | s/c/o Tarragona |
Colza de importación 34 / 36 % | 248 | 248 | s/c/o Tarragona |
Garrofa harina | 157 | 157 | s/c/o |
Garrofa troceada | 160 | 160 | s/c/o |
Pulpa de remolacha | 216 | 213 | s/c/o Tarragona |
Girasol 34 % Prot | 228 | 228 | s/c/o Tarragona |
Semilla de girasol | 320 | 320 | s/c/d |
Girasol 28 / 30 % Profat | 192 | 191 | s/c/o Tarragona |
Harina de pescado nacional | S/C | S/C | s/c/d |
Harina de pescado Chile super prime 70% | 1.580 | 1.580 |
s/a/v Bilbao |
Maíz de importación | 175 | 174 | s/c/o Tarragona |
Maíz CE | 184 | 183 | s/c/d |
Mijo de importación | 295 | 295 | s/c/d |
Soja importación 47 % | 329 | 325 | s/c/o Tarragona |
Soja nacional 47 % | 329 | 325 | s/c/o Barcelona |
Aceite crudo de soja | 690 | 685 | s/c/o Barcelona |
Salvados de soja | 163 | 156 | s/c/o Tarragona |
Sorgo de importación | 189 | 189 | s/c/d |
Salvados de trigo finos nacional | 162 | 156 | s/c/d |
Trigo forrajero nacional | 204 | 200 | s/c/d |
Guisante forrajero | 228 | 226 | s/c/o Tarragona |
Guisante forrajero de importación | S/C | S/C | s/c/d |
Equivalencias s/c/d: sobre camión destino - s/c/d: sobre camión destino - s/a/v: sobre vehículo almacén vendedor |
FUENTE: EFE