21/11/2024 20:13:34
Country | Code | number |
---|---|---|
Afganistán | AF | 29 |
Albania | AL | 58 |
Alemania | DE | 1.748 |
Andorra | AD | 296 |
Angola | AO | 140 |
Arabia Saudí | SA | 155 |
Argelia | DZ | 409 |
Argentina | AR | 20.271 |
Armenia | AM | 25 |
Aruba | AW | 33 |
Australia | AU | 174 |
Austria | AT | 149 |
Azerbaiyán | AZ | 22 |
Bangladesh | BD | 61 |
Bélgica | BE | 343 |
Benin | BJ | 26 |
Bielorrusia | BY | 32 |
Bolivia | BO | 5.133 |
Bosnia y Herzegovina | BA | 27 |
Brasil | BR | 1.584 |
Bulgaria | BG | 205 |
Cabo Verde | CV | 55 |
Camerún | CM | 43 |
Canadá | CA | 311 |
Chile | CL | 17.981 |
China | CN | 810 |
Chipre | CY | 65 |
Colombia | CO | 29.316 |
Comores | KM | 22 |
Corea | KR | 99 |
Costa de Marfil | CI | 28 |
Costa Rica | CR | 2.045 |
Croacia | HR | 68 |
Cuba | CU | 1.001 |
Curaçao | CW | 28 |
Dinamarca | DK | 114 |
Ecuador | EC | 9.853 |
Egipto | EG | 238 |
El Salvador | SV | 1.255 |
Emiratos Árabes Unidos | AE | 157 |
Eslovaquia | SK | 62 |
Eslovenia | SI | 79 |
España | ES | 317.342 |
Estados Unidos | US | 3.846 |
Estonia | EE | 59 |
Etiopía | ET | 46 |
Filipinas | PH | 68 |
Finlandia | FI | 87 |
Francia | FR | 1.457 |
Georgia | GE | 52 |
Ghana | GH | 44 |
Gibraltar | GI | 30 |
Granada | GD | 22 |
Grecia | GR | 280 |
Guatemala | GT | 2.843 |
Guinea Ecuatorial | GQ | 180 |
Haití | HT | 28 |
Honduras | HN | 1.215 |
Hong Kong | HK | 64 |
Hungría | HU | 77 |
India | IN | 919 |
Indonesia | ID | 108 |
Irak | IQ | 51 |
Irán | IR | 189 |
Irlanda | IE | 106 |
Israel | IL | 151 |
Italia | IT | 2.259 |
Japón | JP | 67 |
Jordania | JO | 68 |
Kazajistán | KZ | 22 |
Kenia | KE | 39 |
Kuwait | KW | 34 |
Letonia | LV | 37 |
Líbano | LB | 76 |
Libia | LY | 52 |
Lituania | LT | 86 |
Luxemburgo | LU | 30 |
Macedonia, Ex-República Yugoslava de | MK | 33 |
Malasia | MY | 86 |
Malí | ML | 22 |
Malta | MT | 38 |
Marruecos | MA | 1.250 |
Mauricio | MU | 24 |
Mauritania | MR | 74 |
México | MX | 49.843 |
Moldavia | MD | 37 |
Mozambique | MZ | 56 |
Nicaragua | NI | 899 |
Nigeria | NG | 125 |
Noruega | NO | 68 |
Nueva Zelanda | NZ | 34 |
Omán | OM | 33 |
Países Bajos | NL | 365 |
Panamá | PA | 1.617 |
Paquistán | PK | 309 |
Paraguay | PY | 1.582 |
Perú | PE | 22.565 |
Polonia | PL | 412 |
Portugal | PT | 7.414 |
Puerto Rico | PR | 597 |
Qatar | QA | 48 |
Reino Unido | UK | 992 |
República Checa | CZ | 149 |
República de Sudáfrica | ZA | 140 |
República Dominicana | DO | 2.289 |
Rumanía | RO | 540 |
Rusia | RU | 219 |
Senegal | SN | 112 |
Serbia | RS | 77 |
Singapur | SG | 53 |
Sri Lanka | LK | 22 |
Suecia | SE | 160 |
Suiza | CH | 265 |
Tailandia | TH | 61 |
Taiwán | TW | 200 |
Túnez | TN | 173 |
Turquía | TR | 370 |
Ucrania | UA | 159 |
Uganda | UG | 25 |
Uruguay | UY | 2.180 |
Venezuela | VE | 8.455 |
Vietnam | VN | 89 |
Yemen | YE | 27 |
Total | 530.872 |
By provinces/sectors