Municipio | | | |
---|
Badalona | | 1 | |
Barberà del Vallès | 1 | | |
Barcelona | 1 | 5 | |
Bràfim | | 1 | |
Caldes de Montbui | | 1 | |
Campllong | 1 | 1 | |
Canovelles | 1 | 1 | |
Castellbisbal | | 1 | |
Constantí | | 1 | |
Cornellà de Llobrega... | | 1 | 1 |
El Pla de Santa Mari... | | 1 | |
El Prat de Llobregat | | 1 | |
Esparreguera | | 1 | |
Gelida | | 1 | |
Granollers | | 1 | |
L'Hospitalet de Llob... | 3 | 3 | |
La Roca del Vallès | | | 1 |
Les Franqueses del V... | | 1 | |
Martorell | 1 | 1 | |
Mataró | | | 1 |
Mollet del Vallès | | | 1 |
Montcada i Reixac | | 1 | |
Montgat | | 1 | |
Montornès del Vallès | | 1 | |
Olesa de Montserrat | | | 1 |
Parets del Vallès | | 1 | |
Piera | | | 1 |
Rubí | 2 | 2 | |
Sant Antoni de Vilam... | 1 | 1 | |
Sant Boi de Llobrega... | 3 | 2 | |
Sant Feliu de Llobre... | 1 | | |
Sant Joan Despí | | 1 | |
Sant Just Desvern | | 1 | |
Sant Quirze del Vall... | 1 | | |
Sant Vicenç dels Hor... | | 1 | |
Santa Margarida i el... | | 1 | |
Santa Maria de Palau... | 1 | | |
Sitges | | 1 | |
Terrassa | 1 | | |
Valls | | 1 | |
Viladecans | 1 | | |
Vilassar de Dalt | 1 | | |
|
NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%
| |