Marca
Modelo
Pais
España
Año
Complejo logístico llave en mano 86.275,92 m2 construidos en parcela de 150.205 m2
Nave 1 de 7.976,65 construidos, almacén de 7.697,05 m2, oficina de 297,60 m2 y 8 muelles
Nave 2 de 11.352,24 m2 construidos, almacén de 11.060,64 m2, oficina de 291,60 m2 y 12 muelles
Nave 3 de 11.352,24 m2 construidos, almacén de 11.060,64 m2, oficina de 291,60 m2 y 12 muelles
Nave 4 de 11.352,24 m2 construidos, almacén de 11.060,64 m2, oficina de 291,60 m2 y 12 muelles
Nave 5 de 11.060,64 m2 construidos, almacén de 10.773,84 m2, oficina de 286,80 m2 y 12 muelles
Nave 6 de 11.060,64 m2 construidos, almacén de 10.773,84 m2, oficina de 286,80 m2 y 12 muelles ·
·
Nave 7 de 11.060,64 m2 construidos, almacén de 10.773,84 m2, oficina de 286,80 m2 y 12 muelles ·
·
Nave 8 de 11.060,64 m2 construidos, almacén de 10.773,84 m2, oficina de 286,80 m2 y 12 muelles ·
·
Gastos de Comunidad: Arrendatario.
Disponibilidad: consultar
Detalles anuncio completohttp://m2.mobiliagestion.es/es/alcala_de_guadaira/naves_logisticas/ref-14661 ... Leer más