Clasificación | Vallès Occidental / Barcelona (Suelo Ind.) |
---|---|
Nombre | Terreno industrial en alquiler |
Referencia cliente | 20180911 |
Municipio | Polinyà |
Polígono | Sud-Est |
Superficie | 4.368 m2 |
Detalles | • UBICACION: • Ubicado en la segunda corona del área metropolitana de Barcelona, polígono industrial Sud-Est, termino municipal de Polinyà, en la comarca del Valles Occidental. • • DESCRIPCION: • Terreno industrial, con una superficie de 4.368m2, tratada y acondicionada con pavimento de asfalto, dispone de dos puertas de acceso. Zona con empresas de primer nivel en su entorno. • • ACCESOS Y COMUNICACIONES: • Muy buenas comunicaciones y accesos a vías principales. Desde la salida numero 18 de la AP-7 (Autopista del Mediterráneo) y fácil acceso por B-1421. • • SITUACION ESTRATEGICA: • Acceso autopista AP-7 (Salida numero 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Km. • Puerto de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Km. • Zona Franca de Barcelona (ZAL). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Km. • Centro Internacional de Mercancías del Valles (CIM Valles). . . . . . . . 5 Km. • Aeropuerto de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Km. • Tren Alta Velocidad Barcelona (AVE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Km. • Barcelona, centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,8 Km. • Sabadell, centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7 Km. • Granollers, centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,1 Km. • Mollet del Valles, centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,1 Km. |
Precio | |
Año | |
Última modificación de la información | 25/09/2018 16:57:54 |
Contacto | |
Información | |
Teléfono | +34--616 153 085 |
Correo-e | monil@movistar.es |