Municipio | | | |
---|
Ajalvir | 2 | | 1 |
Alcalá de Guadaíra | | 1 | |
Alcalá de Henares | 3 | 15 | 25 |
Alcobendas | 14 | 7 | |
Alcorcón | 1 | | 3 |
Algete | 7 | 3 | 7 |
Alhama de Murcia | | 1 | 1 |
Almonacid de Zorita | 1 | | |
Alovera | 2 | 7 | 4 |
Aranda de Duero | | | 1 |
Arganda del Rey | 5 | | 2 |
Arroyomolinos | | | 6 |
Azuqueca de Henares | 1 | 8 | 4 |
Barberà del Vallès | | 1 | |
Borox | | 3 | 2 |
Burgos | | 5 | |
Cabanillas del Campo | 1 | 7 | 5 |
Camarma de Esteruela... | 1 | 1 | |
Carmona | | 1 | |
Cártama | | 2 | |
Casarrubios del Mont... | | 2 | |
Castellanos de Moris... | 1 | | |
Castellbisbal | | 1 | |
Castro-Urdiales | | 2 | |
Cheste | | 9 | |
Chiloeches | 5 | | 4 |
Ciempozuelos | 2 | | 2 |
Cobeña | 3 | | |
Colmenar Viejo | 8 | | |
Córdoba | | 3 | |
Coslada | 8 | 17 | 2 |
Daganzo de Arriba | 1 | 2 | |
Dos Hermanas | | 2 | |
El Casar | 2 | | |
El Molar | | | 2 |
Escalona | | | 1 |
Fontanar | | 2 | 3 |
Fuenlabrada | 1 | 5 | |
Fuente El Saz de Jar... | 1 | 2 | 1 |
Getafe | 7 | 25 | 14 |
Guadalajara | 1 | | 8 |
Illescas | 2 | 16 | 14 |
Irun | | 3 | |
La Bisbal del Penedè... | | 2 | |
Las Rozas de Madrid | 2 | | |
Leganés | 3 | 1 | 8 |
Loeches | | | 2 |
Madrid | 29 | 50 | 38 |
Maello | | | 1 |
Martorell | | 1 | |
Martorelles | | 1 | |
Meco | 4 | 4 | 6 |
Mejorada del Campo | 1 | | |
Móstoles | 1 | | 1 |
Noblejas | | | 1 |
Numancia de la Sagra | 1 | 4 | |
Ocaña | 1 | | |
Òdena | | 1 | |
Ontígola | | | 2 |
Paracuellos de Jaram... | 3 | | |
Parla | | | 4 |
Picassent | | 2 | |
Pinto | 1 | 9 | 11 |
Puertollano | 1 | | 1 |
Riba-roja de Túria | | 2 | |
Sabadell | | 1 | |
San Fernando de Hena... | 5 | 19 | 12 |
San Martin de La Veg... | 1 | | |
San Sebastián de Los... | 6 | 9 | 1 |
Segovia | 1 | | |
Seseña | 1 | 1 | 1 |
Sestao | | 2 | |
Sevilla | | 5 | |
Sigüenza | | | 1 |
Talavera de la Reina | 1 | | |
Tarragona | | 3 | |
Tembleque | | | 1 |
Toledo | 1 | | 1 |
Torija | | 4 | 4 |
Torrejón de Ardoz | 6 | 17 | |
Torrejón del Rey | 1 | | |
Torres de La Alameda | 1 | | 1 |
Tres Cantos | 4 | | |
Utrera | | | 1 |
Valdemoro | 5 | 4 | 2 |
Valle de Trápaga - T... | | 5 | |
Valverde de Alcalá | | | 1 |
Velilla de San Anton... | | | 1 |
Venturada | | | 2 |
Vila-rodona | | 1 | |
Villalbilla | | | 8 |
Yuncler | | 1 | 2 |
Yuncos | 2 | | |
Yunquera de Henares | | | 2 |
Zaragoza | | 4 | |
|
NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%
| |