22/02/2025 16:09:45
Country | Code | number |
---|---|---|
Afganistán | AF | 29 |
Albania | AL | 58 |
Alemania | DE | 1.735 |
Andorra | AD | 299 |
Angola | AO | 141 |
Arabia Saudí | SA | 155 |
Argelia | DZ | 409 |
Argentina | AR | 20.223 |
Armenia | AM | 25 |
Aruba | AW | 33 |
Australia | AU | 173 |
Austria | AT | 151 |
Azerbaiyán | AZ | 22 |
Bangladesh | BD | 61 |
Bélgica | BE | 345 |
Benin | BJ | 26 |
Bielorrusia | BY | 32 |
Bolivia | BO | 5.089 |
Bosnia y Herzegovina | BA | 27 |
Brasil | BR | 1.581 |
Bulgaria | BG | 203 |
Cabo Verde | CV | 56 |
Camerún | CM | 44 |
Canadá | CA | 311 |
Chile | CL | 17.933 |
China | CN | 815 |
Chipre | CY | 66 |
Colombia | CO | 29.168 |
Comores | KM | 22 |
Corea | KR | 99 |
Costa de Marfil | CI | 28 |
Costa Rica | CR | 2.044 |
Croacia | HR | 69 |
Cuba | CU | 1.004 |
Curaçao | CW | 28 |
Dinamarca | DK | 114 |
Ecuador | EC | 9.812 |
Egipto | EG | 236 |
El Salvador | SV | 1.248 |
Emiratos Árabes Unidos | AE | 156 |
Eslovaquia | SK | 62 |
Eslovenia | SI | 79 |
España | ES | 315.707 |
Estados Unidos | US | 3.842 |
Estonia | EE | 59 |
Etiopía | ET | 46 |
Filipinas | PH | 67 |
Finlandia | FI | 86 |
Francia | FR | 1.449 |
Georgia | GE | 51 |
Ghana | GH | 45 |
Gibraltar | GI | 30 |
Granada | GD | 23 |
Grecia | GR | 281 |
Guatemala | GT | 2.836 |
Guinea Ecuatorial | GQ | 180 |
Haití | HT | 27 |
Honduras | HN | 1.218 |
Hong Kong | HK | 64 |
Hungría | HU | 77 |
India | IN | 928 |
Indonesia | ID | 107 |
Irak | IQ | 52 |
Irán | IR | 186 |
Irlanda | IE | 109 |
Israel | IL | 148 |
Italia | IT | 2.253 |
Japón | JP | 66 |
Jordania | JO | 68 |
Kazajistán | KZ | 22 |
Kenia | KE | 38 |
Kuwait | KW | 35 |
Letonia | LV | 37 |
Líbano | LB | 76 |
Libia | LY | 52 |
Lituania | LT | 86 |
Luxemburgo | LU | 31 |
Macedonia, Ex-República Yugoslava de | MK | 34 |
Malasia | MY | 84 |
Malí | ML | 22 |
Malta | MT | 37 |
Marruecos | MA | 1.252 |
Mauricio | MU | 24 |
Mauritania | MR | 73 |
México | MX | 49.673 |
Moldavia | MD | 36 |
Mozambique | MZ | 56 |
Nicaragua | NI | 888 |
Nigeria | NG | 125 |
Noruega | NO | 68 |
Nueva Zelanda | NZ | 34 |
Omán | OM | 33 |
Países Bajos | NL | 364 |
Panamá | PA | 1.606 |
Paquistán | PK | 309 |
Paraguay | PY | 1.572 |
Perú | PE | 22.500 |
Polonia | PL | 408 |
Portugal | PT | 7.433 |
Puerto Rico | PR | 599 |
Qatar | QA | 48 |
Reino Unido | UK | 990 |
República Checa | CZ | 149 |
República de Sudáfrica | ZA | 140 |
República Dominicana | DO | 2.283 |
Rumanía | RO | 539 |
Rusia | RU | 217 |
Senegal | SN | 113 |
Serbia | RS | 77 |
Singapur | SG | 52 |
Sri Lanka | LK | 23 |
Suecia | SE | 161 |
Suiza | CH | 261 |
Tailandia | TH | 61 |
Taiwán | TW | 198 |
Túnez | TN | 173 |
Turquía | TR | 368 |
Ucrania | UA | 160 |
Uganda | UG | 26 |
Uruguay | UY | 2.174 |
Venezuela | VE | 8.428 |
Vietnam | VN | 90 |
Yemen | YE | 27 |
Total | 528.581 |
By provinces/sectors