22/12/2024 9:06:57
Sector | id_sector | España | Total | (País desconocido) |
---|---|---|---|---|
Administración pública | 53 | 751 | 1.106 | 0 |
Aeronáutica | 122 | 147 | 207 | 1 |
Agricultura | 15 | 22.352 | 40.682 | 12 |
Almacenaje y logística | 13 | 4.066 | 7.896 | 4 |
Alquiler maquinaria Obras Públicas | 130 | 50 | 129 | 2 |
Ascensores y Montacargas | 180 | 551 | 618 | 3 |
Asesoría / Auditoría / Abogacía | 54 | 1.082 | 1.490 | 0 |
Asociaciones / Federaciones | 63 | 344 | 460 | 0 |
Autoconsumo Energético | 151 | 25 | 42 | 5 |
Automoción | 16 | 3.198 | 5.838 | 0 |
Automoción (fabricación de automóviles y de componentes para) | 121 | 323 | 431 | 2 |
Baño | 181 | 102 | 111 | 0 |
Bebidas (excepto vinos y espumosos) | 117 | 71 | 168 | 0 |
Calzado y marroquinería | 40 | 401 | 899 | 0 |
Camiones, furgonetas y vehículos industriales | 65 | 563 | 930 | 1 |
Caprino | 169 | 320 | 483 | 3 |
Cerámica / Porcelana | 38 | 241 | 323 | 0 |
Cerramientos y ventanas | 67 | 5.512 | 7.221 | 3 |
Ciclismo | 192 | 1.864 | 1.900 | 9 |
Climatización e instalaciones | 73 | 9.611 | 11.112 | 11 |
Comercial / Distribución | 55 | 484 | 794 | 0 |
Componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos | 17 | 1.486 | 4.487 | 3 |
Comunicación visual | 124 | 59 | 84 | 0 |
Construcción (Maquinaria y Equipos) | 105 | 914 | 2.666 | 0 |
Construcción (Materiales) | 21 | 12.503 | 19.615 | 3 |
Construcción industrializada | 175 | 26 | 37 | 3 |
Construcción y obras públicas, servicios | 19 | 388 | 1.068 | 1 |
Cristal / Vidrio | 39 | 267 | 415 | 0 |
Decoración e interiorismo | 139 | 227 | 286 | 4 |
Deformación y chapa | 106 | 11 | 74 | 0 |
Distribución Aceite / Almazaras | 84 | 480 | 746 | 0 |
Distribución Alimentaria | 79 | 377 | 654 | 0 |
Distribución Cárnica | 81 | 481 | 705 | 1 |
Distribución Cocina | 85 | 595 | 1.225 | 0 |
Distribución Hortofrutícola | 80 | 1.002 | 2.190 | 0 |
Distribución lácteos | 82 | 503 | 763 | 0 |
Distribución Pescados y Conservas | 83 | 301 | 425 | 0 |
Distribución Vitivinícola | 86 | 26 | 26 | 0 |
Electrodoméstico | 41 | 174 | 298 | 0 |
Electrónica | 30 | 2.081 | 3.928 | 0 |
Energías | 68 | 3.454 | 4.909 | 10 |
Envase y Embalaje | 36 | 3.104 | 10.127 | 6 |
Equipamiento médico y hospitalario | 7 | 2.980 | 13.896 | 1 |
Equipamiento para centros educativos | 145 | 103 | 343 | 1 |
Equipamiento para comercios | 88 | 388 | 764 | 0 |
Equipamiento para oficinas y ofimática | 75 | 616 | 783 | 0 |
Equipamiento urbano | 64 | 1.006 | 2.734 | 1 |
Estaciones de Servicio | 148 | 2.203 | 2.536 | 5 |
Estética y Belleza | 191 | 6.415 | 6.436 | 3 |
Ferretería | 23 | 4.466 | 11.219 | 2 |
Ferrocarril | 123 | 9 | 24 | 0 |
Financiación / Seguros | 56 | 193 | 281 | 0 |
Forestal | 43 | 442 | 720 | 0 |
Formación | 57 | 817 | 1.301 | 0 |
Fruticultura | 128 | 905 | 1.081 | 0 |
Ganadería | 34 | 3.647 | 6.002 | 5 |
Grabado, marcaje y etiquetado | 70 | 92 | 142 | 0 |
Grandes cultivos | 127 | 4.204 | 5.283 | 4 |
Horticultura | 76 | 1.547 | 3.350 | 11 |
Hostelería / Restauración | 9 | 4.567 | 4.895 | 1 |
Iluminación | 143 | 76 | 155 | 2 |
Impresión 3D - Fabricación aditiva | 142 | 120 | 227 | 3 |
Industria alimentaria | 24 | 5.755 | 18.089 | 6 |
Industria Cárnica | 95 | 372 | 682 | 2 |
Industria de la Pintura | 183 | 102 | 129 | 5 |
Industria del aceite | 104 | 1.602 | 2.604 | 2 |
Industria del agua | 69 | 1.253 | 3.536 | 1 |
Industria del Pescado | 96 | 66 | 194 | 2 |
Industria Farmacéutica y Cosmética | 42 | 444 | 722 | 3 |
Industria Gráfica | 2 | 9.565 | 28.048 | 2 |
Industria Láctea | 97 | 35 | 120 | 0 |
Industria Naval | 186 | 17 | 49 | 15 |
Informática industrial | 5 | 835 | 2.039 | 0 |
Informática y Comunicaciones | 147 | 670 | 816 | 4 |
Ingeniería / Arquitectura | 58 | 1.073 | 1.867 | 0 |
Ingeniería civil | 134 | 54 | 149 | 0 |
Ingenierías, consultorías y servicios para la industria | 7000 | 1.009 | 2.384 | 1 |
Inmobiliarias (excepto Naves y Oficinas) | 59 | 1.011 | 1.154 | 0 |
Instalaciones y material deportivo y de ocio | 94 | 391 | 731 | 0 |
Jardinería | 44 | 2.323 | 3.824 | 5 |
Joyería / Relojería | 45 | 206 | 322 | 0 |
Juguetería | 172 | 1.814 | 2.097 | 6 |
Laboratorios | 77 | 345 | 1.441 | 0 |
Licencias | 174 | 728 | 798 | 2 |
Limpieza e higiene | 49 | 1.237 | 2.712 | 1 |
Madera | 12 | 5.576 | 10.438 | 3 |
Mantenimiento industrial | 25 | 1.207 | 2.873 | 1 |
Maquinaria de ocasión | 18 | 70 | 115 | 0 |
Maquinaria elevación y carga Obras Públicas | 131 | 44 | 86 | 2 |
Marketing / Promoción | 60 | 676 | 1.100 | 0 |
Mascotas | 103 | 600 | 1.414 | 3 |
Material deportivo | 193 | 5.004 | 5.049 | 11 |
Material eléctrico | 146 | 392 | 847 | 2 |
Medición y control | 28 | 1.130 | 5.752 | 1 |
Menaje | 182 | 117 | 126 | 2 |
Metalmecánica | 1 | 12.687 | 29.245 | 10 |
Minería y Canteras | 129 | 498 | 1.205 | 8 |
Mobiliario | 176 | 4.096 | 8.522 | 8 |
Náutica | 171 | 123 | 190 | 1 |
Naval / Aeronaútica / Ferrocarril | 47 | 282 | 359 | 0 |
Naves industriales | 20 | 2.730 | 2.850 | 0 |
Obras públicas | 6 | 9.409 | 16.866 | 4 |
Oficinas y Locales | 66 | 591 | 748 | 0 |
Oleohidráulica y neumática | 29 | 99 | 198 | 0 |
Ovino | 168 | 1.041 | 1.310 | 19 |
Panadería y Pastelería | 98 | 353 | 679 | 1 |
Pavimentos y Revestimientos | 156 | 188 | 209 | 2 |
Peluquería | 190 | 50.337 | 50.686 | 3 |
Pesca / Acuicultura | 48 | 148 | 253 | 0 |
Pintura | 74 | 769 | 962 | 2 |
Piscinas, spas y saunas | 89 | 195 | 436 | 0 |
Plástico y Caucho | 4 | 2.861 | 12.445 | 10 |
Porcino | 189 | 254 | 363 | 1 |
Portada | 0 | 951 | 1.351 | 1 |
Poscosecha | 78 | 29 | 126 | 0 |
Producción de vino | 72 | 2.693 | 5.510 | 0 |
Protección Laboral | 144 | 1.519 | 2.617 | 3 |
Puericultura | 173 | 1.350 | 1.402 | 6 |
Puertas y automatismos para puertas | 137 | 158 | 225 | 0 |
Química | 3 | 2.840 | 9.561 | 3 |
Reciclaje y gestión de residuos | 50 | 1.634 | 4.599 | 4 |
Rehabilitación y reforma | 133 | 128 | 149 | 3 |
Robótica y automática | 27 | 667 | 1.919 | 11 |
Seguridad | 26 | 1.237 | 2.526 | 3 |
Selección / RRHH | 61 | 60 | 82 | 0 |
Smart Cities | 136 | 37 | 60 | 1 |
Subcontratación | 8 | 210 | 574 | 0 |
Telecomunicaciones | 51 | 312 | 447 | 0 |
Textil | 10 | 4.277 | 10.717 | 1 |
Toldos, persianas y protección solar | 141 | 739 | 1.004 | 0 |
Transporte y Logística externa - Transporte multimodal | 37 | 3.214 | 4.217 | 2 |
Vestuario Profesional | 150 | 725 | 1.091 | 0 |
Viajes / Eventos | 62 | 313 | 411 | 0 |
Vidrio plano | 140 | 544 | 1.040 | 2 |
www.agriterra.pt | 9111 | 11 | 397 | 6 |
www.engeobras.pt | 9117 | 0 | 45 | 5 |
www.ialimentar.pt | 9114 | 1 | 136 | 10 |
www.interplast.pt | 9105 | 0 | 25 | 1 |
www.novoperfil.pt | 9108 | 4 | 193 | 5 |
www.oinstalador.com | 9107 | 6 | 423 | 22 |
** Otros ** | 9999 | 45.320 | 50.411 | 15 |
TOTAL | 316.676 | 530.831 | 381 |
NOTAS