22/12/2024 8:59:41
Provincia | Código | nº |
---|---|---|
(N/D) | 1466 | |
(N/D) | ¿? | 108910 |
(N/D) | 00 | 27 |
(N/D) | 0I | 1 |
(N/D) | 0P | 1 |
(N/D) | 56 | 2 |
(N/D) | 57 | 1 |
(N/D) | 60 | 1 |
(N/D) | 63 | 2 |
(N/D) | 67 | 1 |
(N/D) | 74 | 1 |
(N/D) | 75 | 1 |
(N/D) | 80 | 15 |
(N/D) | 81 | 2 |
(N/D) | 82 | 2 |
(N/D) | 86 | 1 |
(N/D) | 87 | 3 |
(N/D) | 88 | 1 |
(N/D) | 94 | 1 |
(N/D) | 96 | 1 |
(N/D) | 97 | 1 |
(N/D) | AL | 1 |
(N/D) | AP | 1 |
(N/D) | AV | 1 |
(N/D) | BA | 1 |
(N/D) | CH | 1 |
(N/D) | CP | 1 |
(N/D) | E- | 1 |
(N/D) | E2 | 1 |
(N/D) | E3 | 1 |
(N/D) | E4 | 1 |
(N/D) | GA | 1 |
(N/D) | GI | 1 |
(N/D) | IS | 1 |
(N/D) | O8 | 8 |
A Coruña | 15 | 4004 |
Alacant | 03 | 6676 |
Albacete | 02 | 2228 |
Almería | 04 | 2510 |
Araba/Álava | 01 | 1514 |
Asturias | 33 | 3765 |
Ávila | 05 | 985 |
Badajoz | 06 | 3446 |
Balears | 07 | 3340 |
Barcelona | 08 | 38565 |
Bizkaia | 48 | 3723 |
Burgos | 09 | 2202 |
Cáceres | 10 | 1998 |
Cádiz | 11 | 3623 |
Cantabria | 39 | 2357 |
Castelló | 12 | 2502 |
Ceuta | 51 | 121 |
Ciudad Real | 13 | 2778 |
Córdoba | 14 | 3537 |
Cuenca | 16 | 1422 |
Gipuzkoa | 20 | 2894 |
Girona | 17 | 4209 |
Granada | 18 | 3509 |
Guadalajara | 19 | 1165 |
Huelva | 21 | 1780 |
Huesca | 22 | 1889 |
Jaén | 23 | 3107 |
La Rioja | 26 | 1780 |
Las Palmas | 35 | 2115 |
León | 24 | 2505 |
Lleida | 25 | 3408 |
Lugo | 27 | 1724 |
Madrid | 28 | 23865 |
Málaga | 29 | 4983 |
Melilla | 52 | 175 |
Murcia | 30 | 5375 |
Navarra | 31 | 3031 |
Ourense | 32 | 1288 |
Palencia | 34 | 1155 |
Pontevedra | 36 | 3590 |
Salamanca | 37 | 1672 |
Segovia | 40 | 1060 |
Sevilla | 41 | 7162 |
Soria | 42 | 667 |
Tarragona | 43 | 4683 |
Tenerife | 38 | 2103 |
Teruel | 44 | 968 |
Toledo | 45 | 3784 |
València | 46 | 10440 |
Valladolid | 47 | 2847 |
Zamora | 49 | 1205 |
Zaragoza | 50 | 4845 |
TOTAL | 0 |
NOTAS