22/02/2025 4:49:59
Sector | id_sector | España | Total | (País desconocido) |
---|---|---|---|---|
Administración pública | 53 | 746 | 1.101 | 0 |
Aeronáutica | 122 | 143 | 203 | 1 |
Agricultura | 15 | 22.287 | 40.560 | 12 |
Almacenaje y logística | 13 | 4.044 | 7.870 | 4 |
Alquiler maquinaria Obras Públicas | 130 | 49 | 128 | 2 |
Ascensores y Montacargas | 180 | 550 | 623 | 3 |
Asesoría / Auditoría / Abogacía | 54 | 1.073 | 1.481 | 0 |
Asociaciones / Federaciones | 63 | 344 | 461 | 0 |
Autoconsumo Energético | 151 | 23 | 40 | 5 |
Automoción | 16 | 3.187 | 5.841 | 0 |
Automoción (fabricación de automóviles y de componentes para) | 121 | 322 | 430 | 2 |
Baño | 181 | 104 | 115 | 0 |
Bebidas (excepto vinos y espumosos) | 117 | 74 | 171 | 0 |
Calzado y marroquinería | 40 | 402 | 901 | 0 |
Camiones, furgonetas y vehículos industriales | 65 | 566 | 932 | 1 |
Caprino | 169 | 321 | 483 | 3 |
Cerámica / Porcelana | 38 | 239 | 321 | 0 |
Cerramientos y ventanas | 67 | 5.501 | 7.212 | 3 |
Ciclismo | 192 | 1.854 | 1.891 | 9 |
Climatización e instalaciones | 73 | 9.568 | 11.084 | 12 |
Comercial / Distribución | 55 | 484 | 795 | 0 |
Componentes mecánicos, neumáticos e hidráulicos | 17 | 1.481 | 4.481 | 3 |
Comunicación visual | 124 | 59 | 85 | 0 |
Construcción (Maquinaria y Equipos) | 105 | 912 | 2.655 | 0 |
Construcción (Materiales) | 21 | 12.467 | 19.563 | 4 |
Construcción industrializada | 175 | 26 | 37 | 3 |
Construcción y obras públicas, servicios | 19 | 391 | 1.073 | 1 |
Cristal / Vidrio | 39 | 267 | 415 | 0 |
Decoración e interiorismo | 139 | 224 | 284 | 4 |
Deformación y chapa | 106 | 12 | 75 | 0 |
Distribución Aceite / Almazaras | 84 | 484 | 753 | 0 |
Distribución Alimentaria | 79 | 375 | 650 | 0 |
Distribución Cárnica | 81 | 481 | 704 | 1 |
Distribución Cocina | 85 | 594 | 1.226 | 0 |
Distribución Hortofrutícola | 80 | 1.004 | 2.193 | 0 |
Distribución lácteos | 82 | 503 | 764 | 0 |
Distribución Pescados y Conservas | 83 | 302 | 426 | 0 |
Distribución Vitivinícola | 86 | 25 | 25 | 0 |
Electrodoméstico | 41 | 174 | 298 | 0 |
Electrónica | 30 | 2.073 | 3.912 | 0 |
Energías | 68 | 3.406 | 4.859 | 10 |
Envase y Embalaje | 36 | 3.092 | 10.090 | 6 |
Equipamiento médico y hospitalario | 7 | 2.975 | 13.897 | 1 |
Equipamiento para centros educativos | 145 | 104 | 346 | 2 |
Equipamiento para comercios | 88 | 385 | 763 | 0 |
Equipamiento para oficinas y ofimática | 75 | 614 | 779 | 0 |
Equipamiento urbano | 64 | 1.005 | 2.740 | 1 |
Estaciones de Servicio | 148 | 2.194 | 2.542 | 5 |
Estética y Belleza | 191 | 6.384 | 6.404 | 3 |
Ferretería | 23 | 4.451 | 11.173 | 2 |
Ferrocarril | 123 | 9 | 24 | 0 |
Financiación / Seguros | 56 | 193 | 281 | 0 |
Forestal | 43 | 441 | 719 | 0 |
Formación | 57 | 811 | 1.293 | 0 |
Fruticultura | 128 | 901 | 1.077 | 0 |
Ganadería | 34 | 3.632 | 5.988 | 5 |
Grabado, marcaje y etiquetado | 70 | 92 | 142 | 0 |
Grandes cultivos | 127 | 4.199 | 5.274 | 5 |
Horticultura | 76 | 1.548 | 3.345 | 11 |
Hostelería / Restauración | 9 | 4.555 | 4.884 | 1 |
Iluminación | 143 | 77 | 157 | 2 |
Impresión 3D - Fabricación aditiva | 142 | 121 | 231 | 3 |
Industria alimentaria | 24 | 5.726 | 18.036 | 6 |
Industria Cárnica | 95 | 371 | 685 | 2 |
Industria de la Pintura | 183 | 103 | 130 | 5 |
Industria del aceite | 104 | 1.604 | 2.604 | 2 |
Industria del agua | 69 | 1.255 | 3.530 | 1 |
Industria del Pescado | 96 | 67 | 197 | 2 |
Industria Farmacéutica y Cosmética | 42 | 444 | 721 | 3 |
Industria Gráfica | 2 | 9.537 | 27.961 | 2 |
Industria Láctea | 97 | 35 | 120 | 0 |
Industria Naval | 186 | 17 | 49 | 14 |
Informática industrial | 5 | 834 | 2.035 | 0 |
Informática y Comunicaciones | 147 | 671 | 816 | 4 |
Ingeniería / Arquitectura | 58 | 1.061 | 1.850 | 0 |
Ingeniería civil | 134 | 54 | 149 | 0 |
Ingenierías, consultorías y servicios para la industria | 7000 | 1.008 | 2.387 | 1 |
Inmobiliarias (excepto Naves y Oficinas) | 59 | 1.009 | 1.153 | 0 |
Instalaciones y material deportivo y de ocio | 94 | 389 | 731 | 0 |
Jardinería | 44 | 2.307 | 3.810 | 5 |
Joyería / Relojería | 45 | 206 | 322 | 0 |
Juguetería | 172 | 1.797 | 2.083 | 6 |
Laboratorios | 77 | 342 | 1.438 | 0 |
Licencias | 174 | 720 | 790 | 2 |
Limpieza e higiene | 49 | 1.236 | 2.705 | 1 |
Madera | 12 | 5.562 | 10.425 | 3 |
Mantenimiento industrial | 25 | 1.205 | 2.877 | 1 |
Maquinaria de ocasión | 18 | 67 | 112 | 0 |
Maquinaria elevación y carga Obras Públicas | 131 | 44 | 88 | 2 |
Marketing / Promoción | 60 | 679 | 1.103 | 0 |
Mascotas | 103 | 603 | 1.413 | 3 |
Material deportivo | 193 | 4.958 | 5.005 | 11 |
Material eléctrico | 146 | 392 | 850 | 2 |
Medición y control | 28 | 1.123 | 5.735 | 1 |
Menaje | 182 | 120 | 128 | 2 |
Metalmecánica | 1 | 12.649 | 29.161 | 10 |
Minería y Canteras | 129 | 494 | 1.199 | 9 |
Mobiliario | 176 | 4.072 | 8.472 | 8 |
Náutica | 171 | 122 | 189 | 1 |
Naval / Aeronaútica / Ferrocarril | 47 | 283 | 360 | 0 |
Naves industriales | 20 | 2.721 | 2.841 | 0 |
Obras públicas | 6 | 9.372 | 16.817 | 4 |
Oficinas y Locales | 66 | 590 | 747 | 0 |
Oleohidráulica y neumática | 29 | 99 | 198 | 0 |
Ovino | 168 | 1.050 | 1.320 | 18 |
Panadería y Pastelería | 98 | 353 | 682 | 1 |
Pavimentos y Revestimientos | 156 | 191 | 212 | 2 |
Peluquería | 190 | 50.085 | 50.431 | 3 |
Pesca / Acuicultura | 48 | 148 | 253 | 0 |
Pintura | 74 | 768 | 963 | 2 |
Piscinas, spas y saunas | 89 | 196 | 437 | 0 |
Plástico y Caucho | 4 | 2.851 | 12.402 | 10 |
Porcino | 189 | 254 | 363 | 1 |
Portada | 0 | 947 | 1.345 | 1 |
Poscosecha | 78 | 29 | 126 | 0 |
Producción de vino | 72 | 2.670 | 5.478 | 0 |
Protección Laboral | 144 | 1.509 | 2.607 | 3 |
Puericultura | 173 | 1.344 | 1.398 | 6 |
Puertas y automatismos para puertas | 137 | 166 | 235 | 0 |
Química | 3 | 2.829 | 9.525 | 3 |
Reciclaje y gestión de residuos | 50 | 1.627 | 4.589 | 2 |
Rehabilitación y reforma | 133 | 126 | 147 | 3 |
Robótica y automática | 27 | 667 | 1.909 | 12 |
Seguridad | 26 | 1.235 | 2.528 | 3 |
Selección / RRHH | 61 | 59 | 81 | 0 |
Smart Cities | 136 | 37 | 58 | 1 |
Subcontratación | 8 | 215 | 582 | 0 |
Telecomunicaciones | 51 | 309 | 445 | 0 |
Textil | 10 | 4.277 | 10.718 | 1 |
Toldos, persianas y protección solar | 141 | 739 | 1.002 | 0 |
Transporte y Logística externa - Transporte multimodal | 37 | 3.196 | 4.194 | 2 |
Vestuario Profesional | 150 | 721 | 1.085 | 0 |
Viajes / Eventos | 62 | 313 | 411 | 0 |
Vidrio plano | 140 | 541 | 1.038 | 2 |
www.agriterra.pt | 9111 | 11 | 405 | 6 |
www.engeobras.pt | 9117 | 0 | 50 | 5 |
www.ialimentar.pt | 9114 | 1 | 139 | 10 |
www.interplast.pt | 9105 | 0 | 30 | 1 |
www.novoperfil.pt | 9108 | 5 | 199 | 5 |
www.oinstalador.com | 9107 | 5 | 434 | 22 |
** Otros ** | 9999 | 45.291 | 50.382 | 15 |
TOTAL | 315.637 | 529.495 | 383 |
NOTAS