La campaña de cosechadoras de cereales nuevas se cierra con un aumento del 22%
La campaña 20/21 (nov 20-oct 21) concluyó en España con un incremento en la matriculación de cosechadoras nuevas del 22% respecto a la anterior, al llegar hasta las 264 unidades.
Las inscripciones de cosechadoras nuevas crecieron un 22,2% desde noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. Durante esos doce meses se registraron, según los Avances del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un total de 264 unidades, frente a las 216 de la campaña precedente y las 199 recogidas en la 18/19.
Para hacerse una fotografía más exacta de la evolución de este mercado, a las cifras de cosechadoras nuevas habría que añadir las usadas de importación —introducidas en España por primera vez procedentes de otros países— y las de cambio de titular —máquinas anteriormente inscritas en España—.
Tractores
Mientras tanto, el mercado de tractores nuevos sigue perdiendo terreno. En octubre, también según el Avance del MAPA —que incluye quads y algún manipulador telescópico—, sufrió un retroceso superior al 9%, a pesar del fortísimo tirón de los registros de John Deere, que acaparó un tercio del total del mes.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 36 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 14 | 8 | 9 | 15 | 163 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 50 |
Bombardier | 1 | 1 | |||||||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21 |
Captain | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 45 | 44 | 43 | 55 | 534 |
Caterpillar | 1 | 1 | |||||||||
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 6 | 26 | 15 | 214 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 19 | 29 | 45 | 32 | 300 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 75 | 57 | 54 | 84 | 681 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 58 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 53 | 53 | 47 | 58 | 559 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 84 |
Foton | 1 | 1 | |||||||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Hisun | 2 | 2 | |||||||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 24 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
JCB | 1 | 1 | |||||||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 186 | 158 | 243 | 470 | 2.058 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 11 | 105 |
Kramer | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 13 | |||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 63 | 49 | 46 | 93 | 657 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 33 |
Kymco | 1 | 3 | 11 | 11 | 26 | ||||||
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 9 | 7 | 11 | 124 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 40 | 40 | 413 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 57 |
LS | 1 | 1 | |||||||||
Manitou | 1 | 1 | |||||||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 28 | 31 | 33 | 46 | 386 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 31 | 15 | 20 | 25 | 289 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 83 | 97 | 106 | 125 | 1.337 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 89 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 110 | |
Preet | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 62 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 29 | 28 | 22 | 23 | 270 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 19 | 7 | 12 | 11 | 128 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 37 |
TGB | 1 | 1 | |||||||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 30 | 35 | 26 | 44 | 280 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 854 | 735 | 880 | 1.247 | 9.459 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores,
por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.