Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 48, 28/11/2024)
28/11/2024
Semana sin cotizaciones.
Lonja Agropecuaria de Albacete, Cotizaciones de Cereal, (Semana 48, 28/11/2024) | ||||
---|---|---|---|---|
Producto | Unidad | Anterior (21/11/2024) | Actual (28/11/2024) | Tendencia |
Alfalfa | ||||
Alfalfa rama campo 1ª | €/t | 150,00 | s/c | |
Alfalfa rama campo 2ª | €/t | 120,00 | s/c | |
Avena | ||||
Avena blanca | €/t | 196,00 | s/c | |
Avena rubia | €/t | 206,00 | s/c | |
Cebada | ||||
Cebada pienso -62 kg/hl | €/t | 187,00 | s/c | |
Cebada pienso +62 kg/hl | €/t | 193,00 | s/c | |
Centeno | ||||
Centeno | €/t | 188,00 | s/c | |
Maíz | ||||
Maíz nacional sobre secadero | €/t | 225,00 | s/c | |
Girasol | ||||
Pipa alto oleico | €/t | s/c | s/c | |
Pipa de girasol | €/t | s/c | s/c | |
Trigo | ||||
Trigo extensible Chamorro nacional | €/t | 258,00 | s/c | |
Trigo forrajero nacional | €/t | 211,00 | s/c | |
Trigo Gran Fuerza W 300 | €/t | 287,00 | s/c | |
Trigo Media Fuerza W -300 | €/t | 265,00 | s/c | |
Trigo Panificable | €/t | 221,00 | s/c | |
Triticales | €/t | 203,00 | s/c | |
Leguminosas | ||||
Veza grano | €/t | 477,00 | s/c | |
Yero grano | €/t | 232,00 | s/c |
Fuente: EFEAGRO