Acaparó cerca de la mitad de las inscripciones, con 456 unidades
Matriculaciones de tractores: John Deere vuelve a ser el gran protagonista en octubre
Como es habitual cada octubre, John Deere se convirtió en el gran protagonista de las matriculaciones de tractores nuevos en España. En esta ocasión realizó 456 inscripciones, lo que permitió dejar el total global acumulado tras los diez primeros meses por encima de la barrera de las 6.000 unidades.
Octubre suele ser uno de los meses más importantes para las matriculaciones de tractores en España. Por un lado, porque presenta un elevado número de operaciones; por otro, porque coincide con el cierre del ejercicio fiscal de John Deere, la marca que ostenta el liderazgo histórico del mercado de tractores.
En un año tan complicado como el actual, que en tractores nuevos acumula una caída global por encima del 20 %, este último octubre cobraba una atención especial. Finalmente, el retroceso no fue tan agudo como en meses anteriores y, aunque los números continúan situándose por debajo de los de 2022 -que también arrastró caída con relación a 2021- puede decirse que en esta ocasión se mantuvo el tipo relativamente.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie. | Octub. | TOTAL | |
Agrimac | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Antonio Carraro | 13 | 13 | 16 | 23 | 14 | 19 | 9 | 11 | 12 | 8 | 138 |
BCS | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 42 |
Bobcat | 1 | 1 | |||||||||
Bombardier | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
Branson | 1 | 1 | |||||||||
BRP | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 19 | |||
Captain | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 27 |
Carraro | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Case IH | 35 | 19 | 44 | 29 | 32 | 54 | 29 | 45 | 45 | 55 | 387 |
Caterpillar | 1 | 1 | |||||||||
CF Moto | 27 | 26 | 27 | 21 | 39 | 34 | 31 | 26 | 30 | 46 | 307 |
Claas | 24 | 18 | 21 | 5 | 19 | 17 | 12 | 14 | 18 | 16 | 164 |
Corvus | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 23 |
Deutz-Fahr | 19 | 45 | 67 | 40 | 44 | 54 | 28 | 30 | 36 | 32 | 395 |
Dieci | 1 | 1 | 2 | ||||||||
E-Kubota | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 53 |
Equus | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Farmtrac | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 38 | |
Fendt | 67 | 40 | 54 | 48 | 52 | 32 | 50 | 43 | 44 | 46 | 476 |
Ferrari | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 47 |
Goldoni | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
Hattat | 1 | 1 | |||||||||
Hinomoto | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Iseki | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
JCB | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
Jinma | 1 | 1 | |||||||||
John Deere | 129 | 128 | 151 | 158 | 178 | 151 | 134 | 103 | 131 | 456 | 1.719 |
Kayo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Kioti | 7 | 3 | 7 | 7 | 27 | 4 | 10 | 8 | 5 | 13 | 91 |
Kramer | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 42 | |
Kubota | 42 | 32 | 49 | 36 | 35 | 41 | 33 | 34 | 37 | 48 | 397 |
Kukje | 1 | 6 | 2 | 7 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 47 |
Kymco | 7 | 9 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 98 |
Lamborghini | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 5 | 7 | 4 | 52 | |
Landini | 7 | 17 | 26 | 23 | 27 | 43 | 17 | 15 | 9 | 32 | 216 |
Linhai | 6 | 4 | 9 | 4 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 67 |
Loncin | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |||||
LS | 8 | 1 | 1 | 10 | |||||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Massey Ferguson | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 42 | 25 | 23 | 14 | 30 | 264 |
McCormick | 13 | 16 | 21 | 3 | 16 | 28 | 4 | 5 | 9 | 10 | 115 |
Merlo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||
Mitt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
Multione | 2 | 1 | 3 | ||||||||
New Holland | 85 | 56 | 97 | 71 | 65 | 125 | 124 | 72 | 75 | 76 | 846 |
Odes | 1 | 1 | |||||||||
Pasquali | 1 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 44 | |
Polaris | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 83 |
Preet | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
Quaddy | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 55 |
Same | 1 | 6 | 17 | 5 | 20 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 90 |
Segway | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 12 | 12 | 8 | 3 | 14 | 85 |
Solis | 25 | 12 | 17 | 19 | 22 | 22 | 11 | 16 | 14 | 13 | 171 |
Strtrac | 5 | 3 | 3 | 5 | 16 | ||||||
Steyr | 2 | 2 | |||||||||
TGB | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Tong Yang | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
TYM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
Valpadana | 1 | 1 | |||||||||
Valtra | 20 | 14 | 24 | 22 | 26 | 26 | 37 | 35 | 30 | 37 | 271 |
Vst | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | |
Weidemann | 1 | 1 | 2 | ||||||||
TOTAL | 601 | 557 | 763 | 624 | 770 | 816 | 674 | 593 | 625 | 1.019 | 7.042 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Las 456 unidades de John Deere, que prácticamente suponen la mitad de las matriculaciones de tractores (sin considerar quads, ATVs, UTVs..., que se incluyen en las estadísticas del MAPA), son determinantes para poder superar la barrera de las 6.000 unidades en el total acumulado en los diez primeros meses de 2023.
En los dos meses finales de 2022 y 2021 se matricularon 1.981 y 2.192 tractores, lo que hace pensar que este 2023 se cerrará muy cerca de las 8.000 unidades.
2023 | 2022 | 2021 | |
Octubre | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 500 | 653 | 701 |
Julio | 552 | 621 | 790 |
Junio | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 471 | 703 | 812 |
Enero | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 6.049 | 7.513 | 8.780 |
Según el Avance de Inscripciones (Octubre) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, respecto a la maquinaria arrastrada o suspendida, las inscripciones fueron el pasado mes de 1.462 unidades (+17,43 % respecto a oct '22), con lo que cierra los primeros diez meses del año con una mejora del 9,65 % y 15.107 máquinas.
La maquinaria automotriz también avanzó en octubre un 9,15 %, con 167 unidades, y en el acumulado lo hace en un 1,68 % con 1.392 unidades. En remolques, el retroceso del último mes fue del 0,83 % con 240 inscripciones, una caída similar de enero a octubre, que es del 0,29 % y 2.474 máquinas.