De enero a agosto se matricularon 5.700 unidades
El mercado de tractores nuevos perdió 1.100 unidades en 8 meses
En agosto se registraron en España 653 tractores nuevos, 48 unidades menos respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de los ocho primeros meses se queda en 5.701 unidades.
En agosto se matricularon 272 tractores estrechos y 374 de doble tracción normal.
Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, correspondiente a agosto, las matriculaciones de tractores nuevos continúan a la baja. Los ocho meses de este año presentan registros inferiores a los de 2021, lo que deja una caída acumulada del 17% en los dos primeros tercios del año. El total apenas sobrepasa la barrera de las 5.700 unidades, muy lejos de las 6.800 recogidas entre enero y agosto de 2021, con una inversión aproximada de 48,5 millones de euros.
2022 | 2021 | |
Agosto | 653 | 701 |
Julio | 621 | 790 |
Junio | 798 | 985 |
Mayo | 737 | 1.008 |
Abril | 683 | 915 |
Marzo | 917 | 932 |
Febrero | 703 | 812 |
Enero | 589 | 657 |
TOTAL | 5.701 | 6.800 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, las inscripciones en agosto fueron de 919 unidades (-8,56%), con lo que cierran los primeros ocho meses del año con una caída del 10,72% y 11.484 máquinas.
Sin embargo, la maquinaria automotriz avanzó un 22,77% en el último mes, con 124 unidades, pero en el acumulado anual cede un 3,53% con 1.093 unidades. En remolques, el progreso total es del 9,60% y 3.038 inscripciones en lo que va de año, aunque en septiembre cayeron a 308 unidades, es decir, un -28,37%.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | TOTAL | |
Agria | 1 | 1 | |||||||
Agrifarm | 1 | 1 | |||||||
Agrimac | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
Agromehanika | 1 | 1 | |||||||
Antonio Carraro | 19 | 17 | 15 | 19 | 16 | 9 | 19 | 15 | 229 |
Arbos | 1 | 2 | 3 | ||||||
BCS | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 24 |
Bobcat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
Branson | 1 | 1 | 2 | ||||||
BRP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
Captain | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | |||
Carraro | 1 | 2 | 3 | ||||||
Case IH | 34 | 49 | 57 | 46 | 51 | 30 | 39 | 35 | 341 |
CF Moto | 24 | 28 | 27 | 21 | 20 | 25 | 23 | 24 | 192 |
Claas | 22 | 18 | 23 | 17 | 20 | 27 | 16 | 10 | 153 |
Corvus | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 24 |
Deutz-Fahr | 38 | 68 | 67 | 57 | 47 | 47 | 47 | 37 | 408 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||
Farmtrac | 4 | 5 | 8 | 3 | 10 | 12 | 3 | 4 | 49 |
Fendt | 79 | 44 | 63 | 37 | 61 | 59 | 45 | 48 | 436 |
Ferrari | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 40 |
Foton | 1 | 1 | |||||||
Goldoni | 1 | 2 | 3 | ||||||
Iseki | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||
JCB | 1 | 1 | |||||||
John Deere | 91 | 134 | 203 | 156 | 156 | 148 | 168 | 175 | 1.231 |
Kayo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
Kioti | 6 | 11 | 15 | 13 | 13 | 5 | 5 | 6 | 74 |
Kramer | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 17 | ||
Kubota | 49 | 38 | 96 | 42 | 49 | 50 | 40 | 70 | 434 |
Kukje | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 19 | |
Kymco | 12 | 10 | 17 | 12 | 12 | 17 | 12 | 7 | 99 |
Lamborghini | 8 | 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 12 | 64 |
Landini | 26 | 27 | 35 | 36 | 24 | 68 | 27 | 26 | 269 |
Linhaj | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 40 |
LS | 2 | 2 | 4 | ||||||
Massey Ferguson | 30 | 44 | 40 | 23 | 38 | 16 | 15 | 25 | 231 |
McCormick | 17 | 17 | 30 | 18 | 22 | 48 | 15 | 18 | 185 |
Merlo | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||
New Holland | 106 | 137 | 133 | 109 | 109 | 165 | 95 | 90 | 944 |
Pasquali | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 6 | 57 |
Polaris | 10 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 7 | 81 |
Preet | 1 | 1 | |||||||
Quaddy | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 7 | 13 | 4 | 53 |
Same | 15 | 25 | 19 | 28 | 27 | 21 | 13 | 14 | 162 |
Segway | 16 | 2 | 10 | 5 | 11 | 11 | 15 | 7 | 77 |
Solis | 7 | 16 | 25 | 19 | 24 | 25 | 20 | 18 | 154 |
Steyr | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 28 |
Tong Yang | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | ||||||
Valtra | 21 | 28 | 32 | 25 | 26 | 34 | 25 | 30 | 221 |
Vst | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 23 | |
Weidemann | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 667 | 785 | 1.010 | 758 | 810 | 900 | 720 | 726 | 6.376 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.