Las matriculaciones de tractores y cargadoras telescópicas caen en Francia
Tipos de tractores | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Evol. 24/23 (%) | Evol. 24/Med. 20-23 (%) |
Estándar | 23.898 | 24.531 | 25.150 | 26.161 | 23.976 | -8,4 | -3,8 |
Espacios Verdes | 4.464 | 6.606 | 6.056 | 6.166 | 6.718 | +9,0 | +15,4 |
Manipuladores telescópicos | 4.598 | 4.681 | 4.986 | 5.178 | 5.157 | -0,4 | +6,1 |
Viñeros y Fruteros | 3.798 | 4.312 | 3.722 | 3.355 | 2.531 | -24,6 | -33,3 |
Otros | 654 | 725 | 859 | 752 | 816 | +8,5 | +9,2 |
TOTAL | 37.412 | 40.855 | 40.773 | 41.612 | 39.198 | -5,8 | -2,4 |
Fuente: Axema - DIVA / APS-SIV
En Francia, las matriculaciones de tractores agrícolas (incluidas cargadoras telescópicas) cayeron un 5,8% el año pasado respecto a 2023. El total fue de 39.198 unidades, un -2,4% con relación a la media de los últimos cuatro años.
En 2024, el mayor incremento porcentual fue para tractores de espacios verdes (+9,0%), mientras que los estándar (-8,4%) y manipuladores telescópicos (-0,4%) no cerraron un buen ejercicio.
Estos últimas se han visto afectadas por la nueva normativa europea sobre frenado de vehículos agrícolas, aplicable a partir del 1 de enero de 2025, fecha límite que ha animado a preinscribir los tractores o manipuladores afectados antes de fin de año.
Peor fueron aún las cosas para tractores especialistas en viñas y frutales, que cayeron a sus niveles más bajos desde 2010.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
John Deere | 19,9 | 20,4 | 22,2 | 22,6 | 20,9 |
Fendt | 14,5 | 13,5 | 14,0 | 13,5 | 15,9 |
New Holland | 14,8 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 14,3 |
Massey Ferguson | 9,8 | 8,4 | 10,1 | 9,3 | 10,5 |
Claas | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,3 |
Case IH | 7,9 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 8,3 |
Valtra | 5,1 | 5,5 | 6,7 | 6,6 | 6,2 |
Deutz-Fahr | 5,2 | 5,3 | 4,5 | 5,0 | 4,9 |
Kubota | 5,4 | 5,8 | 4,9 | 4,3 | 4,3 |
McCormick | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
Same | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
Landini | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
Lamborghini | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
Antonio Carraro | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Lindner | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Otras | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Fuente: AXEMA - DIVA / APS-SIV
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Manitou | 32,2 | 31,0 | 31,5 | 30,9 | 26,4 |
JCB | 26,7 | 27,8 | 27,4 | 25,8 | 22,4 |
Merlo | 15,1 | 12,6 | 13,2 | 12,8 | 15,6 |
Kramer | 5,9 | 8,6 | 8,0 | 10,6 | 11,8 |
Weidemann | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,7 | 5,4 |
Bobcat | 3,9 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,1 |
Claas | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 3,5 | 3,8 |
Massey Ferguson | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,7 | 3,0 |
New Holland | 3,1 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 3,0 |
Dieci | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
Fuente: AXEMA - DIVA / APS-SIV