Las matriculaciones de tractores, a punto de cerrar el año con crecimiento de dos dígitos
Los datos de noviembre, que consolidan el crecimiento de meses anteriores, vaticinan para 2024 un avance de las matriculaciones de tractores agrícolas en España de dos dígitos.
Las ventas de tractores nuevos en España llevan camino de recuperar buena parte del terreno perdido el año pasado. El acumulado durante los once primeros meses de 2024 ronda las 7.500 unidades, un 12% más respecto al mismo periodo de 2023, pero aún lejos de los valores de 2022 y 2021.
Todos los meses de este año, excepto marzo, mejoraron las cifras de su homónimo del año anterior. Noviembre registró 69 unidades más, con New Holland al frente de la clasificación por marcas, con 119 unidades, seguida por Fendt (95) y John Deere (86), que cae a la tercera posición tras su exitoso octubre.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Noviembre | 666 | 597 | 721 | 827 |
Octubre | 1.143 | 901 | 986 | 1.177 |
Septiembre | 637 | 531 | 826 | 803 |
Agosto | 541 | 500 | 653 | 701 |
Julio | 643 | 552 | 621 | 790 |
Junio | 754 | 698 | 798 | 985 |
Mayo | 684 | 660 | 737 | 1.008 |
Abril | 716 | 547 | 683 | 915 |
Marzo | 620 | 667 | 917 | 932 |
Febrero | 529 | 471 | 703 | 812 |
Enero | 537 | 522 | 589 | 657 |
TOTAL | 7.470 | 6.646 | 8.234 | 9.607 |
Si, como hace el Ministerio de Agricultura en sus registros, incluimos también otro tipo de vehículos (ATV, UTV...), el total de los once primeros meses se eleva a 9.146 unidades, un 19,51% más con relación a las 7.653 unidades de dicho periodo en 2023. Esto se debe al excelente momento que viven las matriculaciones de ATVs, o UTVs.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi. | Octub. | Novie. | TOTAL | |
Antonio Carraro | 11 | 10 | 9 | 18 | 9 | 12 | 13 | 18 | 8 | 18 | 13 | 139 |
BCS | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | |
Bobcat | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Bombardier | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |||||
BRP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
Captain | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | |
Carraro | 1 | 1 | ||||||||||
Case IH | 56 | 36 | 38 | 47 | 45 | 60 | 44 | 42 | 47 | 62 | 63 | 540 |
CF Moto | 39 | 37 | 38 | 66 | 67 | 55 | 74 | 49 | 55 | 111 | 83 | 674 |
Claas | 18 | 27 | 23 | 27 | 19 | 21 | 17 | 22 | 32 | 41 | 25 | 272 |
Corvus | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 32 |
Deutz-Fahr | 39 | 48 | 46 | 58 | 46 | 47 | 43 | 38 | 39 | 63 | 39 | 506 |
Dieci | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||
Dongfeng | 2 | 2 | ||||||||||
E-Kubota | 6 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 8 | 75 |
Equus | 1 | 1 | ||||||||||
Farmtrac | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 47 |
Fendt | 52 | 35 | 43 | 68 | 62 | 61 | 75 | 60 | 59 | 86 | 95 | 696 |
Ferrari | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 33 |
Goldoni | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||
Hattat | 1 | 1 | ||||||||||
Hinomoto | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Hisun | 3 | 3 | ||||||||||
Iseki | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 51 |
JCB | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||||
John Deere | 120 | 103 | 187 | 178 | 164 | 145 | 145 | 122 | 179 | 557 | 86 | 1.986 |
Kayo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
Kioti | 11 | 4 | 8 | 17 | 36 | 38 | 10 | 5 | 13 | 20 | 9 | 171 |
KL | 1 | 1 | ||||||||||
Kramer | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 13 | 4 | 3 | 71 |
Kubota | 28 | 32 | 37 | 37 | 30 | 20 | 28 | 22 | 36 | 39 | 64 | 373 |
Kukje | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Kymco | 13 | 7 | 5 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 21 | 7 | 114 | |
Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 64 |
Landini | 13 | 37 | 15 | 21 | 28 | 18 | 25 | 22 | 16 | 30 | 19 | 244 |
Linhai | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 80 |
Loncin | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 56 |
Lovol | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||
LS | 1 | 4 | 5 | |||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
Massey Ferguson | 22 | 21 | 28 | 43 | 27 | 38 | 31 | 27 | 28 | 36 | 49 | 348 |
McCormick | 10 | 20 | 18 | 13 | 11 | 14 | 24 | 15 | 15 | 15 | 16 | 171 |
Merlo | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
Mitt | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||
New Holland | 106 | 87 | 112 | 123 | 116 | 167 | 92 | 91 | 82 | 109 | 119 | 1.204 |
Odes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||
Pasquali | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 50 | |
Polaris | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 16 | 19 | 13 | 7 | 24 | 20 | 131 |
Preet | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 29 |
Quaddy | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 8 | 72 |
Reform | 1 | 1 | ||||||||||
Rhinoceros | 1 | 1 | ||||||||||
Same | 5 | 10 | 12 | 7 | 7 | 17 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 95 |
Segway | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 7 | 11 | 84 |
Solis | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 35 | 20 | 10 | 8 | 9 | 13 | 131 |
Strtrac | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 31 |
TGB | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||
Tong Yang | 1 | 1 | 2 | |||||||||
TYM | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 37 |
Valtra | 28 | 13 | 18 | 23 | 33 | 34 | 27 | 28 | 24 | 38 | 38 | 304 |
Vst | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | |
Weidemann | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
TOTAL | 669 | 627 | 724 | 873 | 859 | 917 | 824 | 698 | 773 | 1.375 | 868 | 9.207 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, en otro tipo de equipos agrícolas que también son objeto de inscripción en el ROMA, los datos son los siguientes:
- Maquinaria automotriz: En Noviembre 158 uds (+17,04%). Enero-Noviembre: 1.568 uds (+3,77%).
- Maquinaria arrastrada o suspendida: En Noviembre 1.217 uds (-20,20%). Enero-Noviembre: 15.197 uds (-8,62%).
- Remolques: En Noviembre 280 uds (+21,74%). Enero-Noviembre: 2.949 uds (+9,34%).
- Otros (ATV, UTV, etc.): En Noviembre 202 uds (+59,05%). Enero-Noviembre: 1.738 uds (+55,18%).