En noviembre superó las 10.000 inscripciones de acumulado anual
El mercado de tractores nuevos cerrará el año en torno a las 11.000 unidades
El acumulado del mercado de tractores nuevos se sitúa por encima de las 10.000 unidades a falta del último mes del año, lo que hace prever que el total anual rondará los 11.000 registros, mejorando los datos de 2020.
El mercado de tractores de ruedas nuevos continúa perdiendo parte del terreno ganado meses atrás, aunque al menos consiguió cerrar noviembre superando la barrera de las 10.000 unidades, lo que hace prever que el total anual rondará los 11.000 registros, por encima de los 10.200 del año pasado.
De acuerdo con los datos que maneja la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT), tomando como fuente las matriculaciones en la Dirección General de Tráfico, en el penúltimo mes de 2021 se matricularon 925 tractores agrícolas nuevos, un 3,4% menos que en noviembre de 2020. Con ello, el total de los once primeros meses de este año alcanza las 10.012 unidades, un 9,1% más que en el mismo periodo del año precedente.
Estas cifras varían respecto a las ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuyo total acumulado es de 10.324 unidades, al incluir en esta categoría ciertos vehículos como los ATV / UTV e incluso alguna cargadora telescópica.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |||
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 14 | 8 | 9 | 15 | 12 | 175 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 4 | 54 |
Bombardier | 1 | 1 | ||||||||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 |
Captain | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 45 | 44 | 43 | 55 | 56 | 590 |
Caterpillar | 1 | 1 | ||||||||||
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 6 | 26 | 15 | 37 | 251 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 19 | 29 | 45 | 32 | 24 | 324 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 40 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 75 | 57 | 54 | 84 | 79 | 760 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 64 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 53 | 53 | 47 | 58 | 65 | 624 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 86 |
Foton | 1 | 1 | ||||||||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Hisun | 2 | 2 | ||||||||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 26 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
JCB | 1 | 1 | 2 | |||||||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 186 | 158 | 243 | 470 | 102 | 2.160 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 11 | 10 | 115 |
Kramer | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 63 | 49 | 46 | 93 | 81 | 738 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 38 |
Kymco | 1 | 3 | 11 | 11 | 19 | 45 | ||||||
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 9 | 7 | 11 | 6 | 130 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 40 | 40 | 39 | 452 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 60 |
LS | 1 | 1 | ||||||||||
Manitou | 1 | 1 | ||||||||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 28 | 31 | 33 | 46 | 34 | 420 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 31 | 15 | 20 | 25 | 26 | 315 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 83 | 97 | 106 | 125 | 182 | 1.519 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 8 | 4 | 9 | 98 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 19 | 129 | |
Preet | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 68 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 29 | 28 | 22 | 23 | 22 | 292 |
Segway | 8 | 8 | ||||||||||
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 19 | 7 | 12 | 11 | 9 | 137 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 45 |
TGB | 1 | 1 | ||||||||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 30 | 35 | 26 | 44 | 40 | 320 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | |||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 854 | 735 | 880 | 1.247 | 937 | 10.396 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores,
por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en noviembre fueron de 1.480 unidades (-12,01%), con lo que cierran los primeros once meses de 2021 con una mejora del 17,78% y 16.995 máquinas.
En el caso de la maquinaria automotriz, en noviembre aumentó el 17,04% con 158 unidades, con un crecimiento total acumulado en el año del 1,48% con 1.576 unidades. En remolques, el progreso total es del 3,80% y 3.608 inscripciones en lo que va de año, aunque en noviembre cayeron a 279 unidades, es decir, un -25,40%.