La mejora en los tres primeros trimestres es del 13,1%
Septiembre reduce el acumulado anual positivo del mercado de tractores
El mercado español de tractores nuevos cayó un 13,8% en septiembre y reduce el total positivo acumulado en los nueve primeros meses al 13,1%, situándose muy cerca de la barrera de las 8.000 unidades.
Las CC AA donde más tractores se matricularon en septiembre fueron, por este orden, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Las inscripciones de tractores nuevos siguen en positivo en 2021... pero menos. Septiembre, con 812 registros, muestra un balance de 130 unidades menos que en el mismo mes de 2020.
Según datos de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT), que toma como fuente la Dirección General de Tráfico (DGT), el total acumulado este año es de 7.972 uds. un 13,1% más que en los tres primeros trimestres del año anterior. Estas cifras varían respecto a las ofrecidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), cuyo total acumulado ronda las 8.200 uds. al incluir en esta categoría ciertos vehículos como los ATV / UTV e incluso alguna cargadora telescópica.
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en septiembre fueron de 1.241 unidades (-19,94%), con lo que cierran los primeros nueve meses de 2021 con una mejora del 25,88% y 14.116 máquinas.
En el caso de la maquinaria automotriz, en septiembre cedió el 3,73% con 129 uds., pero el crecimiento total acumulado en el año es del 4,70% con 1.271 unidades. En remolques, el progreso total es del 9,60% y 3.038 inscripciones en lo que va de año, aunque en septiembre cayeron a 308 unidades, es decir, un -28,37%.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 35 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 14 | 8 | 9 | 148 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 49 |
Bombardier | 1 | 1 | ||||||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
Captain | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | |||||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 45 | 44 | 43 | 479 |
Caterpillar | 1 | 1 | ||||||||
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 6 | 26 | 199 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 19 | 29 | 45 | 268 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 75 | 57 | 54 | 597 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 50 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 53 | 53 | 47 | 501 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 77 |
Foton | 1 | 1 | ||||||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | |||||||
Hisun | 2 | 2 | ||||||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
JCB | 1 | 1 | ||||||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 186 | 158 | 243 | 1.588 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 16 | |||
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 10 | 7 | 3 | 94 |
Kramer | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 | |||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 63 | 49 | 46 | 564 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 28 |
Kymco | 1 | 3 | 11 | 15 | ||||||
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 9 | 7 | 113 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 38 | 40 | 373 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 51 |
LS | 1 | 1 | ||||||||
Manitou | 1 | 1 | ||||||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 28 | 31 | 33 | 340 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 31 | 15 | 20 | 264 |
Merlo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 83 | 97 | 106 | 1.212 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 13 | 7 | 8 | 85 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 11 | 96 | |
Preet | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 60 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 29 | 28 | 22 | 247 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 19 | 7 | 12 | 117 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 33 |
TGB | 1 | 1 | ||||||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 30 | 35 | 26 | 236 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 854 | 735 | 880 | 8.212 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados en la UE como tractores,
por sus características constructivas o sus funciones, responden más a otros tipos de máquinas automotrices.