La inversión en tractores nuevos en julio superó los 52 millones de euros
La inversión en tractores nuevos en España alcanzó en julio los 52,23 millones de euros. Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se registraron 854 unidades, incluyendo los vehículos conocidos como quads (ATV, UTV).
De esta cantidad, 49,58 M€ son para las 787 unidades de ruedas de doble tracción: 33,34 M€ para modelos estándar y 16,24 M€ para estrechos, desglosados estos últimos en 15,45 M€ a rígidos y 0,79 para articulados.
Las tres unidades registradas como cadenas supusieron 0,46 M€, mientras que en el apartado 'Otros', que incluye los quads, fueron 63 unidades con 2,19 M€.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 30 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 14 | 131 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 36 |
Bombardier | 1 | 1 | ||||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Captain | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Carraro | 2 | 1 | 3 | |||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 45 | 392 |
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 20 | 167 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 19 | 194 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 75 | 486 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 39 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 53 | 371 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 72 |
Foton | 1 | 1 | ||||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | |||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
JCB | 1 | 1 | ||||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 186 | 1.267 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | ||
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 10 | 84 |
Kramer | 1 | 3 | 7 | 11 | ||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 63 | 469 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 21 |
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 16 | 97 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 295 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 49 |
LS | 1 | 1 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | ||||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 28 | 276 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 31 | 230 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | |||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 83 | 1.005 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 13 | 70 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 10 | 85 |
Preet | 1 | 1 | 2 | |||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 6 | 50 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 29 | 207 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 19 | 98 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 |
TGB | 1 | 1 | ||||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 30 | 205 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 854 | 6.597 |
Fuente: MAPA