Las matriculaciones de máquinas agrícolas completan un primer semestre de recuperación
El primer semestre del año permitió recuperar gran parte del terreno perdido el año pasado. Las matriculaciones de máquinas agrícolas, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), aumentaron un 35,56%, con 19.000 unidades, después de que en junio crecieran otro 5,02% al alcanzar los 4.312 registros.
En cuanto a tractores, tomando como referencias las cifras de ANSEMAT a partir de las cifras de la Dirección General de Tráfico (DGT), el mercado avanza un 18,5% en los seis primeros meses, llegando a las 5.371 unidades. En junio hubo 1.009 matriculaciones, que suponen un 4,1% más.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 27 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Arctic Cat | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 17 | 117 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 3 | 31 |
Bombardier | 1 | 1 | |||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Captain | 2 | 1 | 3 | ||||
Carraro | 2 | 2 | |||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 78 | 347 |
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 17 | 147 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 43 | 175 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 90 | 411 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 34 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 51 | 318 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 63 |
Foton | 1 | 1 | |||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | ||||
Iseki | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
JCB | 1 | 1 | |||||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 194 | 1.081 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 14 | |
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 14 | 74 |
Kramer | 1 | 3 | 4 | ||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 86 | 406 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 16 |
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 8 | 81 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 43 | 252 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 41 |
LS | 1 | 1 | |||||
Manitou | 1 | 1 | |||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 48 | 248 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 35 | 199 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | ||||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 177 | 922 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 7 | 57 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 75 |
Preet | 1 | 1 | 2 | ||||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 3 | 44 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 28 | 178 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 17 | 79 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 21 |
TGB | 1 | 1 | |||||
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Valpadana | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 27 | 175 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 1.049 | 5.743 |
Fuente: MAPA
Respecto a la maquinaria remolcada o suspendida, de acuerdo con los datos del MAPA, las inscripciones en junio fueron de 2.559 unidades, con lo que cierran la primera mitad de 2021 con una mejora del 43,42% y 10.464 máquinas. En el caso de la maquinaria automotriz el crecimiento total de enero a junio fue del 15,07% con 901 unidades. En remolques, el progreso es del 27,59% y 1.933 inscripciones en lo que va de año.