Las matriculaciones de cosechadoras de cereales se duplican en los cinco primeros meses del año
El mercado mantiene el fuerte ritmo de recuperación mostrado meses atrás y en los cinco primeros meses del año continúa ganando terreno, con registros que mejoran la media del último lustro.
Nuevo estirón del mercado de tractores y maquinaria agrícola nueva. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes (ANSEMAT), que toma como referencia los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), las cosechadoras de cereales duplican los registros en los cinco primeros meses del año. En mayo pasaron de 39 a 69 unidades (+76,9%) y el acumulado pasa de las 59 a las 118 máquinas en el periodo enero-mayo de 2021.
El mes pasado se matricularon en España 1.018 tractores agrícolas, lo que supone un 42,4% más que en el mismo periodo del año pasado, que aún estaba influenciado en parte por los efectos del estado de alarma. El acumulado de los cinco primeros de 2021 alcanza las 4.362 unidades, un 22,4% más respecto a enero-mayo del año anterior. Comparando el pasado mes de mayo con los cinco últimos años, la mejoría es del 9,7%.
Las cosechadoras de cereales duplican los registros tomando como referencia los cinco primeros meses del año. En mayo pasaron de 39 a 69 unidades (+76,9%) y el acumulado pasa de las 59 a las 118 máquinas del periodo enero-mayo de 2021.
Los manipuladores telescópicos automotrices, por su parte, llegan a las 75 unidades el mes pasado (+87,5%), con un total en lo que va de año de 366 matriculaciones (+41,3%).
Otros grupos que crecen con fuerza son los ATV, los ATU y los buggys, con 267, 38 y 22 unidades, respectivamente. En algunos de estos casos son vehículos utilizados también en trabajos agrícolas.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Total | |
Agrifarm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Agrimac | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 26 |
Arbos | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Arctic Cat | 2 | 1 | 3 | |||
Antonio Carraro | 18 | 14 | 25 | 14 | 29 | 100 |
BCS | 5 | 4 | 4 | 4 | 11 | 28 |
Bombardier | 1 | 1 | ||||
BRP | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
Captain | 2 | 1 | 3 | |||
Carraro | 2 | 2 | ||||
Case IH | 39 | 59 | 55 | 45 | 71 | 269 |
CF Moto | 25 | 36 | 36 | 16 | 17 | 130 |
Claas | 16 | 29 | 27 | 26 | 34 | 132 |
Corvus | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 17 |
Deutz-Fahr | 69 | 64 | 58 | 60 | 70 | 321 |
Farmtrac | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 27 |
Fendt | 51 | 46 | 66 | 52 | 52 | 267 |
Ferrari | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 55 |
Foton | 1 | 1 | ||||
Goldoni | 2 | 1 | 3 | |||
Iseki | 1 | 3 | 4 | |||
Jinma | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
John Deere | 118 | 153 | 183 | 214 | 219 | 887 |
Kayo | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | |
Kioti | 6 | 9 | 11 | 25 | 9 | 60 |
Kramer | 1 | 1 | ||||
Kubota | 48 | 62 | 74 | 47 | 89 | 320 |
Kukje | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 14 |
Lamborghini | 13 | 15 | 13 | 13 | 19 | 73 |
Landini | 30 | 47 | 44 | 44 | 44 | 209 |
Linhaj | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 33 |
LS | 1 | 1 | ||||
Manitou | 1 | 1 | ||||
Massey Ferguson | 37 | 42 | 50 | 33 | 38 | 200 |
McCormick | 19 | 29 | 41 | 30 | 45 | 164 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | |||
New Holland | 116 | 126 | 176 | 170 | 157 | 745 |
Pasquali | 8 | 4 | 14 | 13 | 11 | 50 |
Polaris | 13 | 13 | 12 | 15 | 11 | 64 |
Preet | 1 | 1 | 2 | |||
Quaddy | 10 | 9 | 13 | 6 | 3 | 41 |
Same | 15 | 42 | 29 | 30 | 34 | 150 |
Solis | 8 | 10 | 11 | 20 | 13 | 62 |
Steyr | 2 | 7 | 1 | 5 | 4 | 19 |
Tong Yang | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Valpadana | 5 | 1 | 6 | |||
Valtra | 23 | 30 | 24 | 33 | 38 | 148 |
VST | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | |||
TOTAL | 731 | 897 | 1.020 | 976 | 1.070 | 4.694 |
Fuente: MAPA