Mercado de tractores: 12.000 unidades en 2019 (+6,7%)
El mercado español de tractores nuevo vuelve a los niveles de 2017, año que pareció 'hinchado' por los efectos de la entrada en vigor del Reglamento 167/2013 (Mother Regulation). Ese crecimiento, que muchos consideraron excesivo, se señaló como causa principal de la caída sufrida en 2018. Ahora, 2019 se ha encargado de desmentir en parte aquellos planteamientos y devolver el mercado a los valores de hace dos años.
Así lo refleja el Avance de Inscripción de Maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), correspondiente a diciembre, mes en el que los registros de tractores cedieron un 2,75% al quedarse en las 1.417 unidades. Pero este volumen permitió alcanzar un total anual de 12.086 unidades, superando una barrera que en las últimas semanas del año parecía complicada y que supone un crecimiento del 6,72% respecto a 2018. El fuerte tirón final de algunas marcas así lo permitió.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | |
Aebi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Agria | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Agrifarm | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 50 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 14 | 23 | 20 | 219 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 49 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 64 |
Bombardier | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 59 | |
Captain | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 52 | 33 | 65 | 66 | 50 | 100 | 773 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 26 | 18 | 19 | 22 | 46 | 15 | 292 |
Challenger | 1 | 1 | |||||||||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 28 | 25 | 38 | 30 | 12 | 28 | 345 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 43 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 59 | 46 | 46 | 65 | 66 | 86 | 753 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||||||
Dong Feng | 1 | 1 | |||||||||||
Farmtrac | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 57 | 45 | 60 | 66 | 55 | 99 | 753 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 71 | |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 20 | ||||
HHJM | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
HSUN | 1 | 1 | |||||||||||
Iseki | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | |||||||
JLG | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 296 | 178 | 258 | 629 | 69 | 152 | 3.056 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 5 | 15 | 131 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 88 | 40 | 90 | 80 | 57 | 145 | 849 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 49 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 17 | 137 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 41 | 23 | 29 | 26 | 34 | 34 | 394 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | |
Lovol | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 561 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 15 | 19 | 16 | 28 | 187 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 125 | 109 | 127 | 110 | 158 | 442 | 2.018 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 14 | 8 | 113 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 9 | 9 | 13 | 134 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 10 | 13 | 95 |
Reform | 1 | 1 | |||||||||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 26 | 13 | 22 | 17 | 25 | 37 | 321 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 13 | 13 | 107 |
Steyr | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
TGB | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 24 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 31 | 15 | 16 | 30 | 22 | 24 | 300 |
VST | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Windland | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
Yanmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 1.032 | 694 | 905 | 1.326 | 794 | 1.417 | 12.086 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año, por eso algunos sumatorios no coinciden).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
No se comportaron de igual forma el resto de equipos, que en conjunto cedieron un 14,21% con solo 35.344 inscripciones. Por grupos, Maquinaria Automotriz fue el único que se salvó de la quema con un tímido incremento del 0,96% con 1.884 unidades. El resto cerraron con numeros rojos. El de Maquinaria Arrastrada o Suspendida sufrió un correctivo del 19,08% (17.771 uds.), el de Remolques se hundió un 41,07% (3.503 uds.) y el de 'Otras máquinas' cedió un 3,85% (100 uds.).