Agricultores y ganaderos perciben más de 7.411 M€ de ayudas PAC
Durante esta campaña se han abonado más de 7.411 millones de euros de las ayudas de la PAC, de acuerdo con el resumen publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que coordina los Organismos Pagadores de las comunidades autónomas, ha publicado un resumen de los pagos de la PAC realizados en la campaña 2018, que se cerraron el pasado 15 de octubre. Durante esta campaña, se han abonado más de 7.411 millones de euros de las ayudas de la PAC, lo que supone 480 M€ más que los pagos de la campaña anterior, fundamentalmente gracias al incremento que se ha producido en la ejecución de los programas de desarrollo rural del fondo Feader y en determinadas medidas del primer pilar.
De las ayudas del primer pilar (fondo FEAGA), acumuladas desde el 16 de octubre de 2018 hasta el 15 de octubre de 2019, se han pagado 5.692,76 M€, lo que suponen 111 M€ más que en la campaña 2017. Este incremento se ha debido básicamente al pago complementario a los jóvenes agricultores, a los programas operativos defrutas y hortalizas y al Programa de apoyo al sector vitivinícola (PASVE). El objetivo de estas ayudas es el mantenimiento de la renta de los agricultores y la regulación de los mercados agrarios.
REGÍMENES DE AYUDA | TOTAL PAGADO (€) ACUMULADO EN EL EJERCICIO |
Pago Básico | 2.695.753.076,28 |
Pago practicas beneficiosas clima y medio ambiente | 1.397.627.496,41 |
Pago para jóvenes agricultores | 53.692.738,44 |
Régimen de pequeños agricultores | 87.353.645,61 |
Pago específico al Algodón | 59.594.945,01 |
Ayuda asociada voluntaria | 564.894.160,18 |
Programa apoyo sector vitivinícola | 196.086.072,50 |
Frutas y hortalizas para los centros escolares | 16.264.265,25 |
Distribución de leche a centros escolares | 2.898.038,60 |
Frutas y hortalizas | 282.390.578,93 |
POSEICAN | 262.519.722,38 |
Medidas de Promoción | 13.252.234,67 |
Apicultura | 5.113.351,39 |
Reembolso ayudas directas reserva de crisis no utilizada | 55.957.575,93 |
Resto Ayudas* | -637.768,43 |
TOTAL | 5.692.760.133,15 |
*El importe negativo se debe a la venta de leche desnatada en polvo de la Intervención Pública, que se reintegra al Fondo.
Con respecto a las ayudas Feader, destinadas fundamentalmente a medidas estructurales, en relación con el Gasto Público Total (GPT), contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados alcanzan los 1.719,56 M€, lo que suponen 369 M€ más que lo pagado fecha en el ejercicio anterior.
LÍNEA PRESUPUESTARIA (MEDIDA FEADER REGLAMENTO 1305/2013) |
GASTO PÚBLICO TOTAL |
Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) | 9.967.976,79 |
Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) | 5.712.168,91 |
Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) | 10.144.130,90 |
Inversiones en activos físicos (artículo 17) | 546.220.977,00 |
Reconstitución prod. agrícola dañado desastres naturales e implantación de med. preventivas (art.18) | 6.321.698,46 |
Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) | 153.596.408,01 |
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) | 33.481.683,54 |
Inversiones desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques (artículos 21 a 26) |
226.314.208,12 |
Creación de agrupaciones y organizaciones de productores (artículo 27) | 1.835.031,58 |
Agroambiente y clima (artículo 28) | 227.467.374,90 |
Agricultura ecológica (artículo 29) | 158.668.228,40 |
Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) | 4.363.351,10 |
Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículos 31 y 32) | 128.966.811,42 |
Bienestar de los animales (artículo 33) | 4.850.275,45 |
Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (artículo 34) | 919.466,53 |
Cooperación (artículo 35) | 18.262.845,44 |
Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP) (artículos 42, 43 y 44) | 151.205.133,00 |
Asistencia técnica (artículo 51) | 25.741.629,14 |
Jubilación anticipada | 5.529.884,56 |
TOTAL | 1.719.569.283,25 |
El ritmo de ejecución de estas medidas se ha incrementado de manera considerable respecto a la campaña anterior debido a que los Programas de Desarrollo Rural (PDR), nacional y de las comunidades autónomas, se encuentran ya plenamente operativos tras los primeros años en los que se pusieron en marcha cada una de las medidas incluidas en ellos, y se publicaron las correspondientes convocatorias de ayudas que se han pagado en esta campaña.