Mercado de tractores: objetivo 11.000
Las inscripciones de tractores nuevos en España durante el mes de octubre aflojaron un 6,42%, al quedarse en las 1.326 unidades. El acumulado de los diez primeros meses llega a las 9.901 y hace más que factible volver a superar la barrera de las 11.000 al finalizar 2019.
Según el Avance de Inscripción de Maquinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), octubre volvió a ser 'el mes de John Deere'. La multinacional cierra su ejercicio fiscal e históricamente registra unas cifras muy por encima de las habituales. En este caso, los 629 tractores inscritos representan más del 47% del total del mes.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septie | Octubre | Total | |
Aebi | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Agria | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Agrifarm | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 44 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 13 | 12 | 14 | 176 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 31 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | ||||||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 49 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | ||||||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 54 | |
Captain | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 52 | 33 | 65 | 66 | 623 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 26 | 18 | 19 | 22 | 231 |
Challenger | 1 | 1 | |||||||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 28 | 25 | 38 | 30 | 305 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 34 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 59 | 46 | 46 | 65 | 601 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||||
Dong Feng | 1 | 1 | |||||||||
Farmtrac | 4 | 4 | |||||||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 57 | 45 | 60 | 66 | 596 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 64 |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | |||
HHJM | 1 | 1 | 2 | ||||||||
HSUN | 1 | 1 | |||||||||
Iseki | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||
JLG | 1 | 2 | 4 | ||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 296 | 178 | 258 | 629 | 2.825 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 111 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 88 | 40 | 90 | 80 | 647 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 10 | 12 | 114 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 41 | 23 | 29 | 26 | 326 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 37 |
Lovol | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 42 | 48 | 448 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 15 | 19 | 143 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 125 | 109 | 127 | 110 | 1.418 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 4 | 12 | 91 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 9 | 6 | 9 | 112 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 2 | 4 | 72 |
Reform | 1 | 1 | |||||||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 26 | 13 | 22 | 17 | 259 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 81 |
Steyr | 1 | 1 | |||||||||
TGB | 1 | 1 | |||||||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | ||||
Valpadana | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 31 | 15 | 16 | 30 | 254 |
VST | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Windland | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Yanmar | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||||||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 1.032 | 694 | 905 | 1.326 | 9.901 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año).
Según indica la fuente, se incluyen los vehículos que aún siendo homologados
en la UE como tractores, por sus características constructivas o sus funciones,
responden más a otros tipos de máquinas automotrices.
Al margen de los tractores, el grupo de Maquinaria Automotriz sigue en buena línea y avanza un 5,10% de enero a octubre, con 1.567 equipos; el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida vuelve a retroceder y cae hasta un -6,94% con 15.236 equipos, mientras que el grupo de Remolques no detiene la caída, que ya es del -29,49% en estos diez meses con apenas 2.975 unidades.
El total global de máquinas y tractores en octubre fue de 3.335 unidades (-19,93%) y en los diez primeros meses de este año es de 29.764 unidades (-3,93%).