Las ventas de maquinaria agrícola se contraen en agosto
Después de un mes de julio que volvió a registrar crecimientos, agosto trajo la contracción al mercado. En dicho mes, de acuerdo con los Avances de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se alcanzaron las 694 inscripciones de tractores nuevos, que representan un 12,59% menos respecto a agosto del año pasado.
No obstante, el acumulado de los ocho primeros meses recoge un incremento del 15,98%, situándose en el entorno de las 7.700 unidades.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | |
Aebi | 1 | 1 | |||||||
Agria | 1 | 2 | 3 | ||||||
Agrifarm | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 12 | 2 | 36 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 13 | 150 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 26 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | ||||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 38 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | ||||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 4 | 1 | 50 |
Captain | 2 | 1 | 3 | ||||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 52 | 33 | 492 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 26 | 18 | 190 |
Challenger | 1 | 1 | |||||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 28 | 25 | 237 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 26 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 59 | 46 | 490 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||
Dong Feng | 1 | 1 | |||||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 57 | 45 | 470 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 3 | 56 |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||
HHJM | 1 | 1 | |||||||
Iseki | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
JLG | 1 | 2 | |||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 296 | 178 | 1.938 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 8 | 8 | 102 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 88 | 40 | 477 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 33 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 12 | 8 | 92 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 41 | 23 | 271 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 29 |
Lovol | 1 | 1 | 2 | ||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 46 | 37 | 358 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 12 | 11 | 109 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 125 | 109 | 1.181 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 7 | 75 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 16 | 9 | 97 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 66 |
Reform | 1 | 1 | |||||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 26 | 13 | 220 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 8 | 5 | 71 |
TGB | 1 | 1 | |||||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | |||
Valpadana | 2 | 1 | 3 | ||||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 31 | 15 | 208 |
VST | 3 | 2 | 5 | ||||||
Windland | 1 | 1 | 2 | ||||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
Yanmar | 1 | 1 | 2 | ||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 1.032 | 694 | 7.713 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año)
El grupo de Maquinaria Automotriz recupera algo de fuelle y avanza un 4,84% de enero a agosto de 2019, el de Maquinaria Arrastrada o Suspendida cede terreno y entra en acumulado negativo en el año con un -0,75% y 12.538 equipos y el grupo de Remolques insiste en la caída, que ya es del -28,91% en estos ocho meses. El total global de máquinas y tractores en agosto fue de 2.080 unidades (-20,37%) y en los ocho primeros meses de este año es de 23.894 unidades (+0,31%).