El mercado de tractores sigue fuerte, pero el de maquinaria se frena
New Holland lideró las inscripciones de tractores nuevos en junio, con su modelo T4.100LP entre los protagonistas.
En el primer semestre de este año, de acuerdo con los Avances de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se alcanzaron las 5.970 inscripciones de tractores nuevos, que representan un 19,81% más respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en junio se registraron 1.051 nuevos tractores, frente a los 975 de dicho mes en 2018, es decir, un 7,79% más.
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total | |
Agria | 1 | 2 | 3 | ||||
Agrifarm | 1 | 1 | |||||
Agrimac | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 22 | |
Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 21 | 18 | 118 |
Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 2 | 18 |
Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | ||||
BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 29 |
Bombardier | 2 | 2 | 4 | ||||
BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 8 | 4 | 45 |
Captain | 2 | 2 | |||||
Carraro | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 68 | 79 | 407 |
CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 28 | 19 | 146 |
Challenger | 1 | 1 | |||||
Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 32 | 30 | 184 |
Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19 |
Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 78 | 78 | 385 |
Dieci | 1 | 1 | |||||
Dong Feng | 1 | 1 | |||||
Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 70 | 62 | 368 |
Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 48 |
Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
HHJM | 1 | 1 | |||||
Iseki | 1 | 1 | |||||
JLG | 1 | 1 | |||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 215 | 218 | 1464 |
Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 28 | 7 | 86 |
Kramer | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 66 | 75 | 349 |
Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 5 | 2 | 27 |
Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 13 | 72 |
Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 48 | 28 | 207 |
Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 |
Lovol | 1 | 1 | 2 | ||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 43 | 36 | 275 |
McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 18 | 18 | 86 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | ||||
New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 189 | 240 | 947 |
Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 7 | 60 |
Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 72 |
Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 47 |
Reform | 1 | 1 | |||||
Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 45 | 36 | 181 |
Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 58 |
TGB | 1 | 1 | |||||
Tong Yang | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
Valpadana | 2 | 2 | |||||
Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 17 | 31 | 162 |
VST | 3 | 2 | 5 | ||||
Windland | 1 | 1 | 2 | ||||
Yagmur | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Yanmar | 1 | 1 | |||||
Zoomlion | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 1.097 | 1.051 | 5.987 |
Fuente: MAPA (Los totales sufren reajustes a lo largo del año)
En cuanto al resto de equipos agrarios, el grupo de Maquinaria Automotriz avanza un 8,52% en el semestre, que cierra con 981 unidades, a pesar de la caída del 25,1% sufrida en junio.
El grupo de Maquinaria Arrastrada o Suspendida también progresó en la primera mitad del año, con un alza del 6,19% y 10.343 unidades, aunque también cedió en junio un 28,67%.
El grupo de Remolques insiste en la caída, que el último mes fue del 37,94% y deja el acumulado del semestre en un -27,58%. El total global de máquinas y tractores en junio fue de 2.937 unidades (-20,36%) y entre enero y junio de 19.019 unidades (+5,80%).