Mercado de tractores: un primer tercio de año para enmarcar
El mercado de tractores nuevos continúa su escalada, marcando registros históricos mes a mes. Si el primer trimestre fue el mejor de los últimos tiempos, abril se ha unido a la fiesta con 1.120 inscripciones, que representan un 18,77 más respecto al mismo mes de 2018, según el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Se cierra, por tanto, el primer tercio del año con 3.834 registros, un 23,28% más que el mismo periodo del ejercicio precedente. Se superan así las mejores previsiones establecidas por las principales marcas.
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total | |
| Agria | 1 | 2 | 3 | ||
| Agrimac | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| Antonio Carraro | 16 | 12 | 25 | 26 | 79 |
| Arbos | 2 | 1 | 8 | 9 | 12 |
| Arctic Cat | 1 | 3 | 4 | ||
| BCS | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Bombardier | 2 | 2 | |||
| BRP | 5 | 8 | 7 | 13 | 33 |
| Captain | 2 | 2 | |||
| Carraro | 1 | 2 | 3 | ||
| Case IH | 57 | 57 | 79 | 67 | 260 |
| CF Moto | 33 | 19 | 19 | 28 | 99 |
| Challenger | 1 | 1 | |||
| Claas | 29 | 29 | 40 | 24 | 122 |
| Corvus | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Deutz-Fahr | 57 | 63 | 58 | 51 | 229 |
| Dieci | 1 | 1 | |||
| Fendt | 68 | 59 | 52 | 57 | 236 |
| Ferrari | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 |
| Goldoni | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| JLG | 1 | 1 | |||
| JCB | 1 | 1 | 2 | ||
| John Deere | 224 | 211 | 194 | 402 | 1031 |
| Kioti | 14 | 9 | 4 | 24 | 51 |
| Kramer | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Kubota | 44 | 50 | 59 | 55 | 208 |
| Kukje | 5 | 3 | 9 | 3 | 20 |
| Lamborghini | 13 | 14 | 10 | 9 | 46 |
| Landini | 30 | 33 | 29 | 39 | 131 |
| Linhaj | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Lovol | 1 | 1 | |||
| Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Massey Ferguson | 46 | 46 | 65 | 39 | 196 |
| McCormick | 11 | 16 | 10 | 13 | 50 |
| Merlo | 1 | 1 | |||
| New Holland | 102 | 109 | 174 | 133 | 518 |
| Pasquali | 10 | 8 | 11 | 12 | 41 |
| Polaris | 24 | 9 | 12 | 6 | 51 |
| Quaddy | 16 | 6 | 4 | 5 | 31 |
| Reform | 1 | 1 | |||
| Same | 25 | 21 | 29 | 25 | 100 |
| Solis | 14 | 10 | 7 | 10 | 41 |
| Tong Yang | 4 | 4 | |||
| Valtra | 33 | 23 | 25 | 33 | 114 |
| Windland | 1 | 1 | |||
| Yagmur | 3 | 1 | 4 | ||
| Yanmar | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 905 | 853 | 961 | 1.120 | 3.839 |
Fuente: MAPA
Respecto al resto de equipos agrarios, el grupo de Maquinaria Automotriz avanza un 11,02% en el mes y un 27,48% en el cuatrimestre, que cierra con 603 unidades, frente a las 473 entre enero y abril de 2018. Los equipos de carga junto a los motocultores y motomáquinas muestran signos de fortaleza.
El grupo de Maquinaria Arrastrada o Suspendida también progresó en abril, con un alza del 17,74%, lo que deja el cuatrimestre con un crecimiento del 10,22%, con 6.569 unidades, frente a las 5.960 del mismo periodo de 2018. En abril crecieron todos los subgrupos.
El grupo de Remolques acusa inscripciones anteriores y cierra el cuatrimestre con un retroceso del 18,54%. El total global de máquinas y tractores en abril fue de 3.433 unidades (+11,61%) y entre enero y abril de 11.983 unidades (+11,77%).














































