Sin embargo, el mercado de tractores cedió un 9% y volvió a niveles de 2016
2018 fue un año muy positivo para la venta de maquinaria agrícola
2018 fue un buen año para la venta de maquinaria agrícola nueva en España. Aumentaron notablemente las inscripciones tanto de equipos arrastrados como suspendidos, al igual que remolques. Sin embargo, el mercado de tractores nuevo sufrió una caída del 8,99% respecto al año anterior y volvió a niveles de 2016.
Las inscripciones de equipos para preparación del terreno aumentaron notablemente.
2018 puede calificarse como un buen año para la venta de maquinaria agrícola nueva en España. De acuerdo con el Avance de Inscripciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), prácticamente todos los grupos de máquinas crecieron, con alguna excepción, como el caso de 'Tractores'.
Aunque en líneas generales la tendencia ha sido positiva en meses anteriores, diciembre se encargó de dar el tirón definitivo hasta alcanzar cotas muy elevadas con relación al año precedente. Así, en Maquinaria Automotriz se registraron en 2018 un total de 1.575 unidades (+18,35%). Dentro de este apartado, 658 equipos de recolección (+10,03%), 849 equipos de carga (+29,82%) y 204 motocultores y motomáquinas (+81,25%). Tan solo presentan números rojos los tractocarros, que apenas llegaron a 8 unidades (-33,3%).
En Maquinaria Arrastrada o Suspendida fueron en total 21.951 unidades (+16,90%). 3.855 equipos de preparación y trabajo del suelo (+43,52%), 935 equipos para siembra y plantación (+13,75%), 3.468 equipos para aporte de fertilizantes y agua (+54,27%), 2.705 equipos de recolección (+37,59%) y 2.406 encuadrados en la categoría de 'otros' (+23,70%). Los 8.582 equipos de tratamientos inscritos suponen un retroceso del 5,80%.
También cerraron el año con numeros positivos los remolques, que se inscribieron 5.955 (+25,37%), gracias especialmente al fortísimo tirón producido en diciembre, cuando se han inscrito más del triple con relación al mismo periodo de 2017. Los cambios de normativa que afectan a estos vehículos con la llegada del nuevo año probablemente tengan mucho que ver en este sentido.
El apartado de 'Otras máquinas' sumó finalmente 105 unidades, frente a las 125 en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en 2018 se inscribieron 41.208 máquinas agrícolas nuevas, frente a las 37.680 del año precedente, lo que representa un 9,36% más.
Tractores
Al observar la comparación con los datos de 2017, la diferencia es evidente. En 2018 se inscribieron 11.333 unidades, frente a las 12.452 de 2017. Es decir, una caída del 8,99%.
Pero los protagonistas del sector y representantes de las marcas son conscientes de que estos volúmenes no son comparables, toda vez que la parte final del año pasado, especialmente en el mes de diciembre, se produjo un elevado número de automatriculaciones que distorsionó la cifra 'real' del mercado. Ahora, como ha sucedido en otros importantes países europeos, se ha vuelto a niveles de 2016.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL | |
Aebi | 1 | 1 | |||||||||||
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 17 | 82 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 23 | 18 | 16 | 19 | 21 | 53 | 249 |
Arbos | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 17 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 55 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 56 | ||
Captain | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 64 | 56 | 50 | 69 | 88 | 120 | 836 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 17 | 26 | 41 | 26 | 207 |
Challenger | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 22 | 27 | 39 | 40 | 31 | 17 | 280 |
Corvus | 1 | 1 | |||||||||||
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 47 | 60 | 39 | 77 | 64 | 68 | 577 |
Dieci | 1 | 1 | |||||||||||
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 37 | 45 | 28 | 62 | 74 | 85 | 610 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 76 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
FXS Sauer. | 1 | 1 | |||||||||||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 78 |
HHJM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
HTT | 1 | 1 | |||||||||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||
Jinma | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 239 | 207 | 229 | 626 | 161 | 203 | 2.893 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 10 | 11 | 118 |
Kramer-Werke | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 45 | 48 | 46 | 76 | 49 | 112 | 698 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 36 | |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 21 | 11 | 26 | 153 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 15 | 22 | 27 | 14 | 42 | 363 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||
LS | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
Manitou | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 55 | 46 | 32 | 52 | 61 | 68 | 528 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 15 | 19 | 158 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
MX | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 127 | 109 | 133 | 162 | 238 | 399 | 2.119 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 10 | 14 | 89 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 15 | 27 | 131 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 19 | 69 | |
Reform | 1 | 1 | |||||||||||
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 38 | 36 | 18 | 34 | 24 | 41 | 321 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 12 | 7 | 100 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
Valpadana | 1 | 1 | |||||||||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 14 | 22 | 13 | 35 | 39 | 42 | 282 |
VST Tillers | 1 | 1 | |||||||||||
Windland | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Yanmar | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 852 | 798 | 774 | 1.422 | 1.048 | 1.461 | 11.333 |
La suma total no cuadra con las cifras por marcas, tomadas de los Avances de Inscripciones mensuales del MAPA y que, con posterioridad, sufren reajustes leves.