John Deere tira con fuerza de las inscripciones de tractores nuevos
John Deere disparó las inscripciones de tractores en el mes de octubre, coincidiendo con el cierre de su ejercicio fiscal, y posibilitó que el mercado creciera un 8,14% con relación al mismo mes del año pasado.
El 31 de octubre, John Deere cierra su ejercicio fiscal y agitó las inscripciones de tractores nuevos en España. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), se registraron en total 1.422 unidades, lo que supone un aumento del 8,14% respecto al mismo mes del año pasado. El acumulado de los diez primeros meses del año reduce la caída hasta el 7,62%, dejando el total cerca de las 8.900 unidades.
El Avance ofrece también que en Maquinaria Automotriz se registraron 155 unidades (+31,36% respecto a octubre de 2017). Se inscribieron 4 cosechadoras de cereal nuevas, tres mas que en el mismo mes del año pasado y 13 vendimiadoras, tres más que un año antes.
En Maquinaria Arrastrada o Suspendida fueron 2.135 unidades (+30,66%) con un acumulado que crece el 3,62%. Además, se inscribieron 449 remolques (+25,42%), con una mejora que crece el 5,42% en los diez primeros meses.
En el apartado de 'Otras máquinas' se incluyeron 7 unidades, frente a las 9 en el mismo periodo de 2017. En conjunto, en septiembre se inscribieron 4.168 máquinas agrícolas nuevas, un 21,37% más, lo que prácticamente iguala los valores respecto al año pasado.
Enero | Febr. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sept. | Octubre | TOTAL | |
Agrimac | 14 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 51 |
Antonio Carraro | 6 | 15 | 12 | 18 | 26 | 22 | 23 | 18 | 16 | 19 | 175 |
Arbos | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | |||||
Arctic Cat | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
BCS | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 45 |
Bombardier | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
BRP | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 44 | ||
Captain | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Carraro | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||
Case IH | 55 | 37 | 67 | 77 | 71 | 82 | 64 | 56 | 50 | 69 | 628 |
CF Moto | 16 | 1 | 22 | 9 | 9 | 12 | 15 | 13 | 17 | 26 | 140 |
Claas | 14 | 8 | 12 | 28 | 17 | 25 | 22 | 27 | 39 | 40 | 232 |
Detank | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Deutz-Fahr | 28 | 15 | 40 | 53 | 43 | 43 | 47 | 60 | 39 | 77 | 445 |
Fendt | 48 | 41 | 51 | 41 | 56 | 42 | 37 | 45 | 28 | 62 | 451 |
Ferrari | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 56 | |
Foton | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Goldoni | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 5 | 67 |
HHJM | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
HTT | 1 | 1 | |||||||||
Iseki | 4 | 1 | 5 | ||||||||
JCB | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
Jinma | 1 | 1 | 2 | ||||||||
John Deere | 172 | 150 | 145 | 324 | 184 | 253 | 239 | 207 | 229 | 626 | 2.529 |
Kioti | 9 | 7 | 17 | 24 | 2 | 8 | 9 | 10 | 4 | 7 | 97 |
Kramer-Werke | 1 | 4 | 5 | ||||||||
Kubota | 40 | 41 | 46 | 73 | 65 | 57 | 45 | 48 | 46 | 76 | 537 |
Kukje | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 35 |
Lamborghini | 9 | 2 | 9 | 9 | 13 | 14 | 17 | 13 | 9 | 21 | 116 |
Landini | 113 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 | 15 | 15 | 22 | 27 | 307 |
Linhai | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||
Lovol | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
LS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Manitou | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Massey Ferguson | 37 | 35 | 38 | 26 | 49 | 29 | 55 | 46 | 32 | 52 | 399 |
McCormick | 49 | 11 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 124 |
Merlo | 1 | 1 | 2 | ||||||||
MX | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
New Holland | 108 | 97 | 222 | 127 | 170 | 227 | 127 | 109 | 133 | 162 | 1.482 |
Pasquali | 6 | 4 | 3 | 6 | 20 | 6 | 5 | 1 | 9 | 5 | 65 |
Polaris | 16 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 | 15 | 89 |
Quaddy | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 39 | |
Reform | 1 | 1 | |||||||||
Same | 19 | 13 | 24 | 31 | 31 | 22 | 38 | 36 | 18 | 34 | 256 |
Solis | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 | 81 |
Tong Yang | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | |
Valpadana | 1 | 1 | |||||||||
Valtra | 13 | 17 | 9 | 19 | 24 | 35 | 14 | 22 | 13 | 35 | 201 |
VST Tillers | 1 | 1 | |||||||||
Windland | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Yagmur | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
Yamaha | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||
Yanmar | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | ||||||
Zoomlion | 1 | 1 | 2 | ||||||||
TOTAL | 827 | 565 | 795 | 954 | 906 | 978 | 852 | 798 | 774 | 1.422 | 8.871 |
Las cifras corresponden a los Avances de Inscripciones del MAPA. Con posterioridad pueden producirse algunos reajustes leves.